2026-02-06 | ||||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | 1/2/N | 2/1/A | 2/2/A | 2/2/R | 3/1/A | 3/2/A | 4/1/A | 4/2/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dencze.Sl | ||||||||||
Zielic.An | ||||||||||
Szajew.An | ||||||||||
| ||||||||||
Majkow.An | ||||||||||
Kociol.An | ||||||||||
Wroble.Wo | ||||||||||
| ||||||||||
| Bihalo.Ja Kendzi.Ag | | ||||||||
| Bihalo.Ja Kendzi.Ag | Wroble.Wo | | |||||||
Bihalo.Ja Kendzi.Ag | | |||||||||
| Bihalo.Ja Kendzi.Ag | Wroble.Wo | | |||||||
| Bihalo.Ja Kendzi.Ag | |