2025-02-28 | ||||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | 1/2/N | 2/1/A | 2/2/A | 2/2/R | 3/1/A | 3/2/A | 4/1/A | 4/2/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dencze.Sl | ||||||||||
Rakows.Jo | ||||||||||
Mizers.An | ||||||||||
Oscilo.Ba | ||||||||||
Wroble.Wo | ||||||||||
Majkow.An | ||||||||||
| ||||||||||
2025-03-28 | ||||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | 1/2/N | 2/1/A | 2/2/A | 2/2/R | 3/1/A | 3/2/A | 4/1/A | 4/2/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dencze.Sl | ||||||||||
Rakows.Jo | ||||||||||
Mizers.An | ||||||||||
Sulik.Pa | ||||||||||
Ogrodn.Gr | ||||||||||
Majkow.An | ||||||||||
2025-04-11 | ||||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | 1/2/N | 2/1/A | 2/2/A | 2/2/R | 3/1/A | 3/2/A | 4/1/A | 4/2/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscilo.Ba | ||||||||||
Rakows.Jo | ||||||||||
Wroble.Wo | ||||||||||
Lipins.St | ||||||||||
Majkow.An | ||||||||||
2025-04-25 | ||||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | 1/2/N | 2/1/A | 2/2/A | 2/2/R | 3/1/A | 3/2/A | 4/1/A | 4/2/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dencze.Sl | ||||||||||
Rakows.Jo | ||||||||||
Oscilo.Ba | ||||||||||
Mizers.An | ||||||||||
Sulik.Pa | ||||||||||
Ogrodn.Gr | ||||||||||
Lipins.St | ||||||||||
2025-05-17 | ||||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | 1/2/N | 2/1/A | 2/2/A | 2/2/R | 3/1/A | 3/2/A | 4/1/A | 4/2/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krauze.An Kowals.Wo | Sulik.Pa | | Mizers.An | ||||||
| Krauze.An Kowals.Wo | Sulik.Pa | | |||||||
Mizers.An | Novak.Vi | | Krauze.An Kowals.Wo | Sulik.Pa | ||||||
Sulik.Pa | Mizers.An | Barano.Da | | Krauze.An Kowals.Wo | ||||||
Barano.Da | Krauze.An Kowals.Wo | | Mizers.An | Novak.Vi | ||||||
Novak.Vi | Zolnow.Jo | Barano.Da | | Mizers.An | ||||||
| Novak.Vi | Barano.Da | ||||||||
2025-05-30 | ||||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | 1/2/N | 2/1/A | 2/2/A | 2/2/R | 3/1/A | 3/2/A | 4/1/A | 4/2/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dencze.Sl | ||||||||||
Mizers.An | ||||||||||
Rakows.Jo | ||||||||||
Wroble.Wo | ||||||||||
Ogrodn.Gr | ||||||||||
Oscilo.Ba | ||||||||||
Sulik.Pa | ||||||||||
Majkow.An | ||||||||||
Lipins.St | ||||||||||
Kotule.Gr | | |||||||||
| Kotule.Gr | | ||||||||
| Kotule.Gr | | ||||||||
| Kotule.Gr |
2025-06-01 | ||||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | 1/2/N | 2/1/A | 2/2/A | 2/2/R | 3/1/A | 3/2/A | 4/1/A | 4/2/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalink.Ja | Durals.Do Grabow.Iz | Krauze.An Kowals.Wo | | |||||||
Novak.Vi | Zbroch.Ma | |||||||||
| Kalink.Ja | | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
dzień | godziny przyjęć studentów |
---|---|
poniedziałek | 8:00 – 11:00 |
wtorek | 8:00 – 11:00 |
środa | praca własna dziekanatu |
czwartek | 11:00 – 14:00 |
piątek | 7:45 – 10:00 oraz 13:30 – 15:00 |
sobota | 7:45 – 13:00 (tylko w dni zjazdów) |