2024-09-20 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscilo.Ba | |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
| |||||||||
Gromek.Pa | |||||||||
2024-09-21 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwiatk.Ma | |||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
Barano.Da Oscilo.Ba | | ||||||||
Kuzior.Lu | |||||||||
Ogrodn.Gr | |||||||||
| Barano.Da Oscilo.Ba | ||||||||
2024-09-27 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolins.Ma | |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
2024-09-28 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziebac.Er | |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
2024-09-29 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziebac.Er | |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
| |||||||||
2024-10-12 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwiatk.Ma | |||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
Gromek.Pa | |||||||||
| |||||||||
Ogrodn.Gr | |||||||||
| |||||||||
2024-10-13 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotule.Gr | |||||||||
Cabala.Ka Oscilo.Ba | | ||||||||
| |||||||||
Ogrodn.Gr | |||||||||
Kuzior.Lu | |||||||||
Cabala.Ka | |||||||||
2024-10-26 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuzior.Lu | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
Ogrodn.Gr | |||||||||
Barano.Da Oscilo.Ba | | ||||||||
2024-10-27 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barano.Da Oscilo.Ba | ||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
Kuzior.Lu | |||||||||
Ogrodn.Gr | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
| |||||||||
2024-11-23 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuzior.Lu | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
| |||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
Ogrodn.Gr | |||||||||
Barano.Da Cabala.Ka | | ||||||||
2024-11-24 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofilo.Pi | |||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
Ogrodn.Gr | |||||||||
Kuzior.Lu | |||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
| Cabala.Ka Kotule.Gr | ||||||||
2024-12-07 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofilo.Pi | |||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
| |||||||||
Kuzior.Lu | |||||||||
Ogrodn.Gr | |||||||||
| Barano.Da Cabala.Ka | ||||||||
2024-12-08 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
Ogrodn.Gr | |||||||||
Kuzior.Lu | |||||||||
| |||||||||
2024-12-20 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscilo.Ba | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
| |||||||||
Barano.Da Oscilo.Ba | | ||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
Gromek.Pa | |||||||||
| Barano.Da Oscilo.Ba |
2024-12-21 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofilo.Pi | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
| |||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
| |||||||||
2025-01-03 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
| |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
2025-01-14 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
| |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
| |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
| |||||||||
dzień | godziny przyjęć studentów |
---|---|
poniedziałek | 8:00 – 11:00 |
wtorek | 8:00 – 11:00 |
środa | praca własna dziekanatu |
czwartek | 11:00 – 14:00 |
piątek | 7:45 – 10:00 oraz 13:30 – 15:00 |
sobota | 7:45 – 13:00 (tylko w dni zjazdów) |