2024-09-13 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolins.Ma | |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
Kalink.Ja Kuzior.Lu | | Barano.Da Kotule.Gr | Dencze.Sl | | |||||
| | Barano.Da Kotule.Gr | |||||||
Dencze.Sl | | ||||||||
Barano.Da Kotule.Gr | | ||||||||
|
2024-09-14 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrodn.Gr | Barano.Da Cabala.Ka | | Wyroze.Ma | Zugaj.Mi | |||||
Zugaj.Mi | Ogrodn.Gr | | Barano.Da Cabala.Ka | Wyroze.Ma | |||||
Wyroze.Ma | Zugaj.Mi | Ogrodn.Gr | Barano.Da Cabala.Ka | | |||||
| Barano.Da Cabala.Ka | Wyroze.Ma | Zugaj.Mi | Ogrodn.Gr | |||||
| Kuzior.Lu Ankows.Ar | | |||||||
Barano.Da | | ||||||||
Barano.Da Cabala.Ka | | ||||||||
|
2024-09-15 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrodn.Gr | Kotule.Gr | |||||||
Kotule.Gr | Ogrodn.Gr | ||||||||
Ogrodn.Gr | Kotule.Gr | | |||||||
Kotule.Gr | Ogrodn.Gr | ||||||||
| |||||||||
2024-09-27 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolins.Ma | |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
| |||||||||
2024-09-28 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziebac.Er | |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
Szajew.An | |||||||||
| |||||||||
2024-09-29 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziebac.Er | |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
| |||||||||
2024-10-05 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Ogrodn.Gr | Kuzior.Lu Kalink.Ja | | |||||||
| | Ogrodn.Gr | |||||||
Wyroze.Ma | Ogrodn.Gr | | |||||||
| Wyroze.Ma | Ogrodn.Gr | |||||||
| Wyroze.Ma | ||||||||
| Wyroze.Ma | ||||||||
2024-10-06 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyroze.Ma | Ogrodn.Gr | | Zugaj.Mi | ||||||
Zugaj.Mi | Wyroze.Ma | Ogrodn.Gr | | ||||||
| Zugaj.Mi | Wyroze.Ma | Ogrodn.Gr | ||||||
Ogrodn.Gr | | Zugaj.Mi | Wyroze.Ma | ||||||
Kalink.Ja Kuzior.Lu | | ||||||||
| |||||||||
2024-10-18 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barano.Da Oscilo.Ba | | Kalink.Ja Kuzior.Lu | Rakows.Jo | |||||
| Barano.Da Oscilo.Ba | ||||||||
Rakows.Jo | | ||||||||
Dencze.Sl | |||||||||
Wyroze.Ma | Kuzior.Lu Kalink.Ja | ||||||||
| Barano.Da Oscilo.Ba | ||||||||
Wyroze.Ma | Dencze.Sl | ||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
| |||||||||
| Barano.Da Oscilo.Ba | Zugaj.Mi | |||||||
Zugaj.Mi | | Barano.Da Oscilo.Ba | | ||||||
2024-10-19 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrodn.Gr | Kotule.Gr | | Barano.Da Oscilo.Ba | ||||||
| Wyroze.Ma | Barano.Da Oscilo.Ba | | Ogrodn.Gr | |||||
Wyroze.Ma | Kotule.Gr | Ogrodn.Gr | Zugaj.Mi | ||||||
Zugaj.Mi | Ogrodn.Gr | Kotule.Gr | | ||||||
Barano.Da Oscilo.Ba | | Zugaj.Mi | Wyroze.Ma | Kotule.Gr | |||||
| Kotule.Gr | Zugaj.Mi | Wyroze.Ma | ||||||
Zugaj.Mi | Kotule.Gr | | |||||||
2024-10-20 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyroze.Ma | ||||||||
Wyroze.Ma | | Kotule.Gr | |||||||
Kotule.Gr | | ||||||||
| Kotule.Gr | ||||||||
Kotule.Gr | | ||||||||
| |||||||||
2024-11-15 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barano.Da Oscilo.Ba | | Rakows.Jo | ||||||
Kotule.Gr | | Kalink.Ja Bylica.Pr | |||||||
| Barano.Da Oscilo.Ba | ||||||||
Rakows.Jo | | ||||||||
Kotule.Gr | |||||||||
| Bylica.Pr Kalink.Ja | ||||||||
Kotule.Gr | Zugaj.Mi | Barano.Da Oscilo.Ba | | ||||||
| Barano.Da Oscilo.Ba | | Zugaj.Mi | ||||||
| |||||||||
Wyroze.Ma | | Barano.Da Kotule.Gr | Zugaj.Mi | ||||||
Zugaj.Mi | Wyroze.Ma | Barano.Da Kotule.Gr | | ||||||
2024-11-16 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrodn.Gr | | Kotule.Gr | | Barano.Da Oscilo.Ba | |||||
Barano.Da Kotule.Gr | | Wyroze.Ma | Zugaj.Mi | Ogrodn.Gr | |||||
Wyroze.Ma | | Ogrodn.Gr | Kotule.Gr | ||||||
Zugaj.Mi | Ogrodn.Gr | Kotule.Gr | Wyroze.Ma | ||||||
| Zugaj.Mi | Wyroze.Ma | Kotule.Gr | ||||||
Kotule.Gr | Zugaj.Mi | Wyroze.Ma | |||||||
Wyroze.Ma | | Zugaj.Mi | |||||||
2024-11-29 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barano.Da Oscilo.Ba | | Dencze.Sl | | |||||
Rakows.Jo | |||||||||
| Cabala.Ka Oscilo.Ba | | |||||||
Dencze.Sl | | ||||||||
Barano.Da Oscilo.Ba | | Ogrodn.Gr | | ||||||
Rakows.Jo | |||||||||
| Cabala.Ka Oscilo.Ba | Ogrodn.Gr | Barano.Da | ||||||
Kotule.Gr | | Barano.Da Cabala.Ka | | Ogrodn.Gr | |||||
Ogrodn.Gr | Zugaj.Mi | | Barano.Da Cabala.Ka | Kotule.Gr | |||||
Zugaj.Mi | | Barano.Da Cabala.Ka | | ||||||
2024-11-30 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrodn.Gr | | Zugaj.Mi | | Barano.Da Cabala.Ka | |||||
Kotule.Gr | Wyroze.Ma | Zugaj.Mi | Ogrodn.Gr | ||||||
Wyroze.Ma | Kotule.Gr | Ogrodn.Gr | Zugaj.Mi | ||||||
Zugaj.Mi | Ogrodn.Gr | Kotule.Gr | | ||||||
| Zugaj.Mi | Wyroze.Ma | Kotule.Gr | ||||||
Kotule.Gr | | Wyroze.Ma | |||||||
| Zugaj.Mi | ||||||||
2024-12-13 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Szajew.An | |||||||||
Barano.Da | |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
| Zugaj.Mi | Barano.Da Krauze.An | | ||||||
| Barano.Da Krauze.An | | |||||||
Zugaj.Mi | | Barano.Da Krauze.An | | ||||||
| Barano.Da Krauze.An | ||||||||
Barano.Da Krauze.An | | ||||||||
| Barano.Da Krauze.An | | |||||||
| Barano.Da Krauze.An | | |||||||
| Barano.Da Krauze.An | |
2024-12-14 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyroze.Ma | Ogrodn.Gr | Kotule.Gr | Zugaj.Mi | ||||||
Ogrodn.Gr | Wyroze.Ma | Zugaj.Mi | Kotule.Gr | ||||||
Kotule.Gr | | Wyroze.Ma | Ogrodn.Gr | ||||||
| Kotule.Gr | Ogrodn.Gr | Wyroze.Ma | ||||||
Wolins.Ma | |||||||||
| |||||||||
2025-01-03 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
| |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
2025-01-14 | |||||||||
godz | 1/1/A1 | 1/2/A2 | 2/1/A1 | 2/2/A2 | 3/1/A1 | 3/2/A2 | 4/1/A1 | 4/2/A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
| |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
| |||||||||
Ziebac.Er | |||||||||
| |||||||||