?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
dodatkowe wyszukiwanie:
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?prac_id=433&dni=9
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?pp=janda.kr,stuhr.je,gajos.ja
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?ss=aulaa1,aulaa2
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
pomoc do zamianosby obserwowane oraz zamiany zajęć
osoby obserwowane możesz skonfigurować w sonda-profilu (wymaga VPN)
2026-05-11 pon zamiany
| lp | godz | C.02 | O.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Jakubc.We
|
| 2 | 09:00 | | Jakubc.We
|
| 3 | 10:00 | | Jakubc.We
|
| 4 | 11:00 | | Jakubc.We
|
| 5 | 12:00 | | Jakubc.We
|
| 6 | 13:00 | | Jakubc.We
|
| 7 | 14:00 | | Jakubc.We
|
| 8 | 14:50 | | Jakubc.We
|
| 9 | 15:40 | Jakubc.We |
|
| 10 | 16:30 | Jakubc.We |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-13 śro zamiany
| lp | godz | C.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 | Jakubc.We
|
| 6 | 13:00 | Jakubc.We
|
| 7 | 14:00 | Jakubc.We
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-18 pon zamiany
| lp | godz | C.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Jakubc.We
|
| 2 | 09:00 | Jakubc.We
|
| 3 | 10:00 | Jakubc.We
|
| 4 | 11:00 | Jakubc.We
|
| 5 | 12:00 | Jakubc.We
|
| 6 | 13:00 | Jakubc.We
|
| 7 | 14:00 | Jakubc.We
|
| 8 | 14:50 | Jakubc.We
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-20 śro zamiany
| lp | godz | C.02 | O.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | | Jakubc.We
|
| 6 | 13:00 | | Jakubc.We
|
| 7 | 14:00 | | Jakubc.We
|
| 8 | 14:50 | Jakubc.We |
|
| 9 | 15:40 | Jakubc.We |
|
| 10 | 16:30 | Jakubc.We |
|
| 11 | 17:20 | Jakubc.We |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-25 pon zamiany
| lp | godz | O.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Jakubc.We
|
| 2 | 09:00 | Jakubc.We
|
| 3 | 10:00 | Jakubc.We
|
| 4 | 11:00 | Jakubc.We
|
| 5 | 12:00 | Jakubc.We
|
| 6 | 13:00 | Jakubc.We
|
| 7 | 14:00 | Jakubc.We
|
| 8 | 14:50 | Jakubc.We
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-27 śro zamiany
| lp | godz | 221.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 | Jakubc.We
|
| 9 | 15:40 | Jakubc.We
|
| 10 | 16:30 | Jakubc.We
|
| 11 | 17:20 | Jakubc.We
|
| 12 | 18:10 | Jakubc.We
|
| 13 | 19:00 | Jakubc.We
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-28 czw zamiany
| lp | godz | C.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Jakubc.We
|
| 2 | 09:00 | Jakubc.We
|
| 3 | 10:00 | Jakubc.We
|
| 4 | 11:00 | Jakubc.We
|
| 5 | 12:00 | Jakubc.We
|
| 6 | 13:00 | Jakubc.We
|
| 7 | 14:00 | Jakubc.We
|
| 8 | 14:50 | Jakubc.We
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-31 nie zamiany
| lp | godz | laBHP.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 | Jakubc.We
|
| 12 | 18:10 | Jakubc.We
|
| 13 | 19:00 | Jakubc.We
|
| 14 | 19:50 | Jakubc.We
|
2026-06-08 pon zamiany
| lp | godz | A.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 | Jakubc.We
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-17 śro zamiany
| lp | godz | A.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 | Jakubc.We
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-19 pią zamiany
| lp | godz | E.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 | Jakubc.We
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-22 pon zamiany
| lp | godz | E.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 | Jakubc.We
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|