?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
dodatkowe wyszukiwanie:
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?prac_id=71212&dni=9
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?pp=janda.kr,stuhr.je,gajos.ja
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?ss=aulaa1,aulaa2
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
pomoc do zamianosby obserwowane oraz zamiany zajęć
osoby obserwowane możesz skonfigurować w sonda-profilu (wymaga VPN)
2026-04-30 czw zamiany
| lp | godz | 115.F | S.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Norwin.Sy |
|
| 2 | 09:00 | Norwin.Sy |
|
| 3 | 10:00 | Norwin.Sy |
|
| 4 | 11:00 | Norwin.Sy |
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy |
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | | Norwin.Sy
|
| 10 | 16:30 | | Norwin.Sy
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-06 śro zamiany
| lp | godz | 115.F | A.02 | laBHP.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | | |
|
| 2 | 09:00 | | |
|
| 3 | 10:00 | | |
|
| 4 | 11:00 | | |
|
| 5 | 12:00 | | Norwin.Sy |
|
| 6 | 13:00 | | Norwin.Sy |
|
| 7 | 14:00 | | | Norwin.Sy
|
| 8 | 14:50 | | | Norwin.Sy
|
| 9 | 15:40 | Norwin.Sy | |
|
| 10 | 16:30 | Norwin.Sy | |
|
| 11 | 17:20 | Norwin.Sy | |
|
| 12 | 18:10 | Norwin.Sy | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-07 czw zamiany
| lp | godz | 115.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Norwin.Sy
|
| 2 | 09:00 | Norwin.Sy
|
| 3 | 10:00 | Norwin.Sy
|
| 4 | 11:00 | Norwin.Sy
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-13 śro zamiany
| lp | godz | aulaA1.01 | H.02 | laBHP.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Norwin.Sy |
|
| 2 | 09:00 | | Norwin.Sy |
|
| 3 | 10:00 | | | Norwin.Sy
|
| 4 | 11:00 | | | Norwin.Sy
|
| 5 | 12:00 | | |
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy Norwin.Sy | |
|
| 7 | 14:00 | Norwin.Sy Norwin.Sy | |
|
| 8 | 14:50 | | |
|
| 9 | 15:40 | | |
|
| 10 | 16:30 | | |
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-14 czw zamiany
| lp | godz | 115.F | 403.01 | aulaA2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Norwin.Sy | |
|
| 2 | 09:00 | Norwin.Sy | |
|
| 3 | 10:00 | Norwin.Sy | |
|
| 4 | 11:00 | Norwin.Sy | |
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy | |
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy | |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | |
|
| 9 | 15:40 | | Norwin.Sy |
|
| 10 | 16:30 | | Norwin.Sy |
|
| 11 | 17:20 | | | Norwin.Sy Norwin.Sy
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | | Norwin.Sy Norwin.Sy
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-15 pią zamiany
| lp | godz | 403.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Norwin.Sy
|
| 2 | 09:00 | Norwin.Sy
|
| 3 | 10:00 | Norwin.Sy
|
| 4 | 11:00 | Norwin.Sy
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy
|
| 7 | 14:00 | Norwin.Sy
|
| 8 | 14:50 | Norwin.Sy
|
| 9 | 15:40 | Norwin.Sy
|
| 10 | 16:30 | Norwin.Sy
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-16 sob zamiany
| lp | godz | V.F
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 | Norwin.Sy
|
| 8 | 14:50 | Norwin.Sy
|
| 9 | 15:40 | Norwin.Sy
|
| 10 | 16:30 | Norwin.Sy
|
| 11 | 17:20 | Norwin.Sy
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-20 śro zamiany
| lp | godz | aulaA1.01 | H.02 | laBHP.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Norwin.Sy |
|
| 2 | 09:00 | | Norwin.Sy |
|
| 3 | 10:00 | | | Norwin.Sy
|
| 4 | 11:00 | | | Norwin.Sy
|
| 5 | 12:00 | | Norwin.Sy |
|
| 6 | 13:00 | | Norwin.Sy |
|
| 7 | 14:00 | Norwin.Sy Norwin.Sy | |
|
| 8 | 14:50 | | |
|
| 9 | 15:40 | | Norwin.Sy |
|
| 10 | 16:30 | | Norwin.Sy |
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-21 czw zamiany
| lp | godz | 115.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Norwin.Sy
|
| 2 | 09:00 | Norwin.Sy
|
| 3 | 10:00 | Norwin.Sy
|
| 4 | 11:00 | Norwin.Sy
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-27 śro zamiany
| lp | godz | H.02 | laBHP.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy |
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy |
|
| 7 | 14:00 | | Norwin.Sy
|
| 8 | 14:50 | | Norwin.Sy
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-06-02 wto zamiany
| lp | godz | laBHP.02 | O.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | | Norwin.Sy
|
| 4 | 11:00 | Norwin.Sy |
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy |
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-06-03 śro zamiany
| lp | godz | 403.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Norwin.Sy
|
| 2 | 09:00 | Norwin.Sy
|
| 3 | 10:00 | Norwin.Sy
|
| 4 | 11:00 | Norwin.Sy
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy
|
| 7 | 14:00 | Norwin.Sy
|
| 8 | 14:50 | Norwin.Sy
|
| 9 | 15:40 | Norwin.Sy
|
| 10 | 16:30 | Norwin.Sy
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-05 pią zamiany
| lp | godz | 403.01 | aulaA2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Norwin.Sy |
|
| 2 | 09:00 | Norwin.Sy |
|
| 3 | 10:00 | Norwin.Sy |
|
| 4 | 11:00 | Norwin.Sy |
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy |
|
| 6 | 13:00 | Norwin.Sy |
|
| 7 | 14:00 | Norwin.Sy |
|
| 8 | 14:50 | Norwin.Sy |
|
| 9 | 15:40 | Norwin.Sy |
|
| 10 | 16:30 | Norwin.Sy |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | | Norwin.Sy Norwin.Sy
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-06-07 nie zamiany
| lp | godz | laBHP.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Norwin.Sy
|
| 2 | 09:00 | Norwin.Sy
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-09 wto zamiany
| lp | godz | aulaA1.01 | D.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | | Norwin.Sy
|
| 6 | 13:00 | | Norwin.Sy
|
| 7 | 14:00 | | Norwin.Sy
|
| 8 | 14:50 | | Norwin.Sy
|
| 9 | 15:40 | Norwin.Sy Norwin.Sy |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-06-19 pią zamiany
| lp | godz | aulaA1.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 | Norwin.Sy Norwin.Sy
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-20 sob zamiany
| lp | godz | aulaA2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 | Norwin.Sy Norwin.Sy
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-25 czw zamiany
| lp | godz | D.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 | Norwin.Sy Norwin.Sy
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|