?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
dodatkowe wyszukiwanie:
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?prac_id=1&dni=9
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?pp=janda.kr,stuhr.je,gajos.ja
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?ss=aulaa1,aulaa2
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
pomoc do zamianW tym widoku możesz porównywać plany grupy wykładowców oraz przechodzić do zamian.
Jeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to grupę wykładowców możesz skonfigurować w sekcji planeta zmiennicy w swoim profilu.
2025-12-12 pią zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | online
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 8 | 14:50 | Zielic.An Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | Zielic.An Zielic.An
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2025-12-13 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | online
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 | Zielic.An Zielic.An
|
| 12 | 18:10 | Zielic.An Zielic.An
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2025-12-15 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2025-12-19 pią zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | online
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 | Zielic.An
|
| 13 | 19:00 | Zielic.An
|
| 14 | 19:50 | Zielic.An
|
2025-12-20 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA2.F | online
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An Zielic.An |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An
|
| 7 | 14:00 | | Zielic.An
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-01-08 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | online | T.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An Zielic.An |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An Zielic.An |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | |
|
| 6 | 13:00 | |
|
| 7 | 14:00 | | Zielic.An
|
| 8 | 14:50 | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-01-09 pią zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 7 | 14:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-01-10 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | A.02 | T.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An |
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | Zielic.An
|
| 12 | 18:10 | | Zielic.An
|
| 13 | 19:00 | | Zielic.An
|
| 14 | 19:50 | | Zielic.An
|
2026-01-11 nie zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | D.02 | E.02 | T.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Zielic.An |
|
| 2 | 09:00 | | Zielic.An |
|
| 3 | 10:00 | | Zielic.An |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | | Zielic.An
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | Zielic.An | |
|
| 10 | 16:30 | Zielic.An | |
|
| 11 | 17:20 | Zielic.An | |
|
| 12 | 18:10 | Zielic.An | |
|
| 13 | 19:00 | Zielic.An | |
|
| 14 | 19:50 | Zielic.An | |
|
2026-01-12 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-01-15 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA1.01 | online
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Zielic.An Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | | Zielic.An Zielic.An
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | |
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | Zielic.An Zielic.An |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-01-17 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | S.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-01-19 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-01-20 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA1.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-01-22 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA1.01 | online | T.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Zielic.An Zielic.An |
|
| 2 | 09:00 | | Zielic.An Zielic.An |
|
| 3 | 10:00 | | |
|
| 4 | 11:00 | | |
|
| 5 | 12:00 | | |
|
| 6 | 13:00 | | |
|
| 7 | 14:00 | Zielic.An Zielic.An | |
|
| 8 | 14:50 | | |
|
| 9 | 15:40 | | |
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-01-23 pią zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 14 | 19:50 | Zielic.An Zielic.An
|
2026-01-24 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | D.02 | P.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | | Zielic.An
|
| 3 | 10:00 | | Zielic.An
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | Zielic.An |
|
| 12 | 18:10 | Zielic.An |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-01-26 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An |
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-02-01 nie zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | C.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-02-02 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA1.01 | aulaA2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Zielic.An Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | | Zielic.An Zielic.An
|
| 3 | 10:00 | | Zielic.An Zielic.An
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An Zielic.An
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-02-03 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-02-06 pią zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | swie.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-02-07 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 7 | 14:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 8 | 14:50 | Zielic.An Zielic.An
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-02-09 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA1.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-02-10 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA1.01 | C.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An Zielic.An |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An Zielic.An |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An |
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-02-15 nie zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-02-17 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-02-18 śro zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA1.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-02-21 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | E.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An
|
| 4 | 11:00 | Zielic.An
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-02-22 nie zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | H.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-02-24 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-02-25 śro zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | aulaA1.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An Zielic.An
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-03-03 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-03-10 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-03-17 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-03-21 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | E.02 | H.02 | S.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Zielic.An |
|
| 2 | 09:00 | | Zielic.An |
|
| 3 | 10:00 | | |
|
| 4 | 11:00 | | |
|
| 5 | 12:00 | | |
|
| 6 | 13:00 | | |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | |
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | Zielic.An | |
|
| 14 | 19:50 | Zielic.An | |
|
2026-03-22 nie zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | H.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-03-24 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-03-31 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-04-11 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | D.02 | E.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | |
|
| 6 | 13:00 | |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | | Zielic.An
|
| 14 | 19:50 | | Zielic.An
|
2026-04-12 nie zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | C.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 | Zielic.An
|
| 6 | 13:00 | Zielic.An
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-04-14 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
| 5 | 12:00 | | Zielic.An |
|
| 6 | 13:00 | | Zielic.An |
|
| 7 | 14:00 | | |
|
| 8 | 14:50 | | | Zielic.An
|
| 9 | 15:40 | | | Zielic.An
|
| 10 | 16:30 | | | Zielic.An
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-04-21 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
| lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
|---|
| 1 | 08:00 | Zielic.An | |
|
| 2 | 09:00 | Zielic.An | |
|
| 3 | 10:00 | Zielic.An | |
|
| 4 | 11:00 | | Zielic.An |
|
