?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
?CTRL+P przechodzi do drukowania
pomijam nieciekawe sale:- online
- teren
- Zamcz
- Majd
- basen
- bibl
- pokWyk
- poligon
- ele-Mat
- ^-
szerokość: 320405080
| 2026-09-20nie | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-20nie | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | Z |
| 19:00 | | | Z |
| 19:50 | | | Z |
| 2026-09-20nie | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-20nie | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | Z |
| 19:00 | | | Z |
| 19:50 | | | Z |
| 2026-09-20nie | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | Z | | Z |
| 09:00 | Z | | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | Z | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | Z |
| 16:30 | Z | Z | Z |
| 17:20 | Z | Z | Z |
| 18:10 | Z | Z | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-09-20nie | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | Z | |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-20nie | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-20nie | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-20nie | NDM3 | O | P |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | Z | |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | Z | |
| 2026-09-20nie | prRat | Q | R |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-20nie | S | salGim | silown |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-20nie | swie | T | U |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-20nie | V | W | X |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | |
| 11:00 | | Z | |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-20nie | Z |
|---|
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 14:50 | |
| 15:40 | |
| 16:30 | |
| 17:20 | |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
| 2026-09-21pon | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | Z |
| 19:00 | | | Z |
| 19:50 | | | Z |
| 2026-09-21pon | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-09-21pon | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-21pon | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | Z | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-21pon | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-21pon | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-21pon | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-21pon | NDM3 | O | P |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-21pon | prRat | Q | R |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | |
| 11:00 | | Z | |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-21pon | swie | T | U |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | Z | | Z |
| 11:00 | Z | | Z |
| 12:00 | Z | | Z |
| 13:00 | Z | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | Z | | Z |
| 15:40 | Z | | Z |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-21pon | V | W | X |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-21pon | Z |
|---|
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 14:50 | |
| 15:40 | |
| 16:30 | |
| 17:20 | |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
| 2026-09-22wto | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | Z |
| 19:00 | | | Z |
| 19:50 | | | Z |
| 2026-09-22wto | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-09-22wto | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | |
| 11:00 | | Z | |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | Z | |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | NDM3 | O | P |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | prRat | Q | R |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | |
| 11:00 | | Z | |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | swie | T | U |
|---|
| 08:00 | Z | | Z |
| 09:00 | Z | | Z |
| 10:00 | Z | | Z |
| 11:00 | Z | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | Z | | Z |
| 14:00 | Z | | Z |
| 14:50 | Z | | Z |
| 15:40 | Z | | Z |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | V | W | X |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-22wto | Z |
|---|
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 14:50 | |
| 15:40 | |
| 16:30 | |
| 17:20 | |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
| 2026-09-23śro | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | | Z | |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | Z | Z | |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | Z | Z | |
| 15:40 | Z | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | Z | |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | NDM3 | O | P |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | prRat | Q | R |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | swie | T | U |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-09-23śro | V | W | X |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-23śro | Z |
|---|
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 14:50 | |
| 15:40 | |
| 16:30 | |
| 17:20 | |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
| 2026-09-24czw | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | Z | |
| 13:00 | Z | Z | |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | Z | |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | Z | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | NDM3 | O | P |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | prRat | Q | R |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | swie | T | U |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-09-24czw | V | W | X |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-24czw | Z |
|---|
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 14:50 | |
| 15:40 | |
| 16:30 | |
| 17:20 | |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
| 2026-09-25pią | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-25pią | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-25pią | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | Z | | Z |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-25pią | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | Z | |
| 2026-09-25pią | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | |
| 11:00 | | Z | |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-25pią | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-09-25pią | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | Z | Z |
| 17:20 | | Z | Z |
| 18:10 | | Z | Z |
| 19:00 | | | |
