?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
?CTRL+P przechodzi do drukowania
pomijam nieciekawe sale:- online
- teren
- Zamcz
- Majd
- basen
- bibl
- pokWyk
- poligon
- ele-Mat
- ^-
szerokość: 320405080
| 2026-11-22nie | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | Z | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | Z |
| 19:00 | | | Z |
| 19:50 | | | Z |
| 2026-11-22nie | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-22nie | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-22nie | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | Z | Z | |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | Z | Z | |
| 15:40 | Z | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-22nie | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | Z | Z | Z |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-22nie | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | Z | Z | Z |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | Z |
| 16:30 | | Z | Z |
| 17:20 | | Z | |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-22nie | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | Z | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | Z | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | Z | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-22nie | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-22nie | NDM3 | O | P |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | | Z | Z |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | Z | Z |
| 17:20 | | Z | Z |
| 18:10 | | Z | Z |
| 19:00 | | | Z |
| 19:50 | | | Z |
| 2026-11-22nie | prRat | Q | R |
|---|
| 08:00 | Z | Z | Z |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | Z | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | Z | Z | Z |
| 17:20 | Z | Z | Z |
| 18:10 | Z | Z | Z |
| 19:00 | Z | | Z |
| 19:50 | Z | | Z |
| 2026-11-22nie | S | salGim | silown |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-22nie | swie | T | U |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | | Z |
| 12:00 | Z | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | Z |
| 16:30 | Z | Z | Z |
| 17:20 | Z | | Z |
| 18:10 | Z | | Z |
| 19:00 | Z | | Z |
| 19:50 | Z | | Z |
| 2026-11-22nie | V | W | X |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | Z | |
| 13:00 | Z | Z | |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | Z | Z | |
| 16:30 | Z | Z | |
| 17:20 | Z | Z | |
| 18:10 | Z | Z | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-22nie | Z |
|---|
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | Z |
| 11:00 | Z |
| 12:00 | Z |
| 13:00 | Z |
| 14:00 | Z |
| 14:50 | Z |
| 15:40 | Z |
| 16:30 | Z |
| 17:20 | |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
| 2026-11-23pon | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-23pon | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | Z | | Z |
| 14:00 | Z | | Z |
| 14:50 | Z | | Z |
| 15:40 | Z | | Z |
| 16:30 | Z | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-23pon | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-11-23pon | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | Z |
| 16:30 | | Z | Z |
| 17:20 | | Z | Z |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | Z | |
| 2026-11-23pon | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | Z |
| 15:40 | Z | | Z |
| 16:30 | Z | Z | |
| 17:20 | Z | Z | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-23pon | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-23pon | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-23pon | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-23pon | NDM3 | O | P |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | Z | | Z |
| 15:40 | Z | | Z |
| 16:30 | Z | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-23pon | prRat | Q | R |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | | Z |
| 13:00 | Z | | Z |
| 14:00 | Z | | Z |
| 14:50 | Z | | Z |
| 15:40 | Z | | Z |
| 16:30 | Z | | Z |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-11-23pon | S | salGim | silown |
|---|
| 08:00 | Z | | Z |
| 09:00 | Z | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-23pon | swie | T | U |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-11-23pon | V | W | X |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | Z | |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-23pon | Z |
|---|
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | Z |
| 11:00 | Z |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 14:50 | |
| 15:40 | |
| 16:30 | Z |
| 17:20 | Z |
| 18:10 | Z |
| 19:00 | Z |
| 19:50 | Z |
| 2026-11-24wto | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | Z | Z |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | Z |
| 19:50 | | | Z |
| 2026-11-24wto | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | Z | Z | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-24wto | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-24wto | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | Z | Z | Z |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | Z | Z |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | Z | Z |
| 18:10 | | Z | Z |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | Z | |
| 2026-11-24wto | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | Z |
| 16:30 | Z | | Z |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-24wto | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | Z |
| 10:00 | Z | | Z |
| 11:00 | Z | | Z |
| 12:00 | Z | | Z |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | Z | Z | Z |
| 17:20 | Z | Z | Z |
| 18:10 | Z | Z | Z |
| 19:00 | | Z | Z |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-24wto | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-24wto | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | | Z | Z |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | Z | Z |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-24wto | NDM3 | O | P |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | Z |
| 11:00 | Z | | Z |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | Z | | Z |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | Z |
| 16:30 | Z | Z | Z |
| 17:20 | | Z | Z |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | | Z |
| 19:50 | | | Z |
| 2026-11-24wto | prRat | Q | R |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | | Z | Z |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | Z | Z |
| 17:20 | | Z | Z |
| 18:10 | | Z | Z |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | Z | |
| 2026-11-24wto | S | salGim | silown |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | Z | | Z |
| 13:00 | Z | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | Z | | Z |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | Z |
| 17:20 | Z | | Z |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-24wto | swie | T | U |
|---|
| 08:00 | Z | Z | Z |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | Z | | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | Z |
| 16:30 | Z | Z | Z |
| 17:20 | Z | Z | Z |
| 18:10 | Z | | Z |
| 19:00 | Z | | Z |
| 19:50 | Z | | Z |
| 2026-11-24wto | V | W | X |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | Z | |
| 13:00 | Z | Z | |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | Z | Z | |
| 15:40 | Z | Z | |
| 16:30 | Z | Z | |
| 17:20 | Z | Z | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-11-24wto | Z |
|---|
| 08:00 | Z |
| 09:00 | Z |
| 10:00 | Z |
| 11:00 | Z |
| 12:00 | Z |
| 13:00 | Z |
| 14:00 | Z |
| 14:50 | Z |
| 15:40 | Z |
| 16:30 | Z |
| 17:20 | |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
| 2026-11-25śro | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-25śro | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | |
| 11:00 | | Z | |
| 12:00 | | Z | |
| 13:00 | | Z | |
| 14:00 | | Z | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | Z | |
| 18:10 | Z | Z | |
| 19:00 | Z | Z | |
| 19:50 | | Z | |
| 2026-11-25śro | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | Z | | Z |
| 09:00 | Z | | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | Z | | Z |
| 13:00 | Z | | Z |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-25śro | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | Z |
| 16:30 | Z | Z | |
| 17:20 | Z | Z | |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | Z | Z | |
| 19:50 | Z | Z | |
| 2026-11-25śro | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | Z | Z | Z |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | Z |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | Z | |
| 2026-11-25śro | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | Z | Z | |
| 13:00 | Z | Z | |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | Z | Z | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | Z | |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | Z | |
| 2026-11-25śro | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | | Z | |
| 09:00 | | Z | |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | | Z | Z |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-25śro | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 14:50 | | Z | |
| 15:40 | | Z | |
| 16:30 | | Z | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-25śro | NDM3 | O | P |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | Z | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | Z | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | Z |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-25śro | prRat | Q | R |
|---|
| 08:00 | Z | Z | Z |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | Z | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | |
| 16:30 | Z | Z | Z |
| 17:20 | | Z | Z |
| 18:10 | | Z | |
| 19:00 | | Z | |
| 19:50 | | Z | |
| 2026-11-25śro | S | salGim | silown |
|---|
| 08:00 | Z | | Z |
| 09:00 | Z | | Z |
| 10:00 | Z | | Z |
| 11:00 | Z | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | Z | | Z |
| 14:00 | Z | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-25śro | swie | T | U |
|---|
| 08:00 | Z | Z | Z |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | Z | Z | Z |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | Z | Z |
| 16:30 | Z | Z | Z |
| 17:20 | Z | Z | Z |
| 18:10 | Z | | Z |
| 19:00 | Z | | Z |
| 19:50 | Z | | Z |
| 2026-11-25śro | V | W | X |
|---|
| 08:00 | Z | Z | |
| 09:00 | Z | Z | |
| 10:00 | Z | Z | |
| 11:00 | Z | Z | |
| 12:00 | Z | Z | |
| 13:00 | Z | Z | |
| 14:00 | Z | Z | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | Z | |
| 16:30 | Z | Z | |
| 17:20 | Z | Z | |
| 18:10 | Z | Z | |
| 19:00 | Z | | |
| 19:50 | Z | | |
| 2026-11-25śro | Z |
|---|
| 08:00 | Z |
| 09:00 | Z |
| 10:00 | Z |
| 11:00 | Z |
| 12:00 | Z |
| 13:00 | Z |
| 14:00 | Z |
| 14:50 | Z |
| 15:40 | Z |
| 16:30 | Z |
| 17:20 | |
| 18:10 | |
| 19:00 | Z |
| 19:50 | Z |
| 2026-11-26czw | 002 | 003 | 115 |
|---|
| 08:00 | | | Z |
| 09:00 | | | Z |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | Z |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-26czw | 125 | 217 | 221 |
|---|
| 08:00 | | Z | Z |
| 09:00 | | Z | Z |
| 10:00 | | Z | Z |
| 11:00 | | Z | Z |
| 12:00 | | | Z |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | Z | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | Z |
| 19:00 | | | Z |
| 19:50 | | | Z |
| 2026-11-26czw | 403 | 605 | A |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | Z |
| 11:00 | | | Z |
| 12:00 | | Z | Z |
| 13:00 | | Z | Z |
| 14:00 | | Z | Z |
| 14:50 | | Z | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | Z |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-26czw | aulaA1 | aulaA2 | B1 |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | Z | | |
| 10:00 | Z | | |
| 11:00 | Z | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | Z | | |
| 15:40 | Z | | |
| 16:30 | Z | | |
| 17:20 | Z | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-26czw | B2 | C | D |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | Z | Z | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | Z | | |
| 13:00 | | | Z |
| 14:00 | | | Z |
| 14:50 | | | Z |
| 15:40 | | | Z |
| 16:30 | | | Z |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-26czw | E | H | la206 |
|---|
| 08:00 | Z | | Z |
| 09:00 | Z | | Z |
| 10:00 | Z | Z | Z |
| 11:00 | Z | Z | Z |
| 12:00 | Z | Z | |
| 13:00 | Z | Z | Z |
| 14:00 | Z | Z | Z |
| 14:50 | Z | Z | Z |
| 15:40 | Z | | Z |
| 16:30 | Z | Z | |
| 17:20 | Z | Z | |
| 18:10 | Z | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-26czw | laTSZ | M | N |
|---|
| 08:00 | Z | | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | Z | | |
| 14:00 | Z | | |
| 14:50 | | | |
| 15:40 | | | |
| 16:30 | | | |
| 17:20 | | | |
| 18:10 | | | |
| 19:00 | | | |
| 19:50 | | | |
| 2026-11-26czw | NDM | NDM1 | NDM2 |
|---|
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | |
