| 2026-09-20 | 002 | 003 | 115 | 125 | 217 | 221 | 403 | 605 | A | aulaA1 | aulaA2 | B1 | B2 | C | D | E | H | la206 | laBadPr | laBez | laBHP | laEle | laFiz | laFizSp | laHyd | laMech | laRatCh | laRozZa | laSprRa | laSroGa | laTSZ | M | N | NDM | NDM1 | NDM2 | NDM3 | O | P | prBadSz | prMed | prMonZa | prRat | Q | R | S | salGim | silown | swie | T | U | V | W | X | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z |
| 2026-09-21 | 002 | 003 | 115 | 125 | 217 | 221 | 403 | 605 | A | aulaA1 | aulaA2 | B1 | B2 | C | D | E | H | la206 | laBadPr | laBez | laBHP | laEle | laFiz | laFizSp | laHyd | laMech | laRatCh | laRozZa | laSprRa | laSroGa | laTSZ | M | N | NDM | NDM1 | NDM2 | NDM3 | O | P | prBadSz | prMed | prMonZa | prRat | Q | R | S | salGim | silown | swie | T | U | V | W | X | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z |
| 2026-09-22 | 002 | 003 | 115 | 125 | 217 | 221 | 403 | 605 | A | aulaA1 | aulaA2 | B1 | B2 | C | D | E | H | la206 | laBadPr | laBez | laBHP | laEle | laFiz | laFizSp | laHyd | laMech | laRatCh | laRozZa | laSprRa | laSroGa | laTSZ | M | N | NDM | NDM1 | NDM2 | NDM3 | O | P | prBadSz | prMed | prMonZa | prRat | Q | R | S | salGim | silown | swie | T | U | V | W | X | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z |
| 2026-09-23 | 002 | 003 | 115 | 125 | 217 | 221 | 403 | 605 | A | aulaA1 | aulaA2 | B1 | B2 | C | D | E | H | la206 | laBadPr | laBez | laBHP | laEle | laFiz | laFizSp | laHyd | laMech | laRatCh | laRozZa | laSprRa | laSroGa | laTSZ | M | N | NDM | NDM1 | NDM2 | NDM3 | O | P | prBadSz | prMed | prMonZa | prRat | Q | R | S | salGim | silown | swie | T | U | V | W | X | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z |
| 2026-09-24 | 002 | 003 | 115 | 125 | 217 | 221 | 403 | 605 | A | aulaA1 | aulaA2 | B1 | B2 | C | D | E | H | la206 | laBadPr | laBez | laBHP | laEle | laFiz | laFizSp | laHyd | laMech | laRatCh | laRozZa | laSprRa | laSroGa | laTSZ | M | N | NDM | NDM1 | NDM2 | NDM3 | O | P | prBadSz | prMed | prMonZa | prRat | Q | R | S | salGim | silown | swie | T | U | V | W | X | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z |
| 2026-09-25 | 002 | 003 | 115 | 125 | 217 | 221 | 403 | 605 | A | aulaA1 | aulaA2 | B1 | B2 | C | D | E | H | la206 | laBadPr | laBez | laBHP | laEle | laFiz | laFizSp | laHyd | laMech | laRatCh | laRozZa | laSprRa | laSroGa | laTSZ | M | N | NDM | NDM1 | NDM2 | NDM3 | O | P | prBadSz | prMed | prMonZa | prRat | Q | R | S | salGim | silown | swie | T | U | V | W | X | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z |