| dzień | godziny przyjęć studentów |
|---|---|
| poniedziałek | 8:00 – 11:00 |
| wtorek | 11:00 – 14:00 |
| środa | praca własna dziekanatu |
| czwartek | 8:00 – 11:00 |
| piątek | 7:45 – 10:00 oraz 13:30 – 15:00 |
| sobota | 7:45 – 13:00 (tylko w dni zjazdów) |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
09:00 09:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
10:00 10:45 | Kukfis.Bo | Kukfis.Bo | |
11:00 11:45 | Kukfis.Bo | Kukfis.Bo | |
12:00 12:45 | Gancar.Do Jakubi.Ja Gancar.Do Jakubi.Ja | Salamo.Zd | |
13:00 13:45 | Gancar.Do Jakubi.Ja Gancar.Do Jakubi.Ja | Salamo.Zd | |
14:00 14:45 | Gancar.Do Jakubi.Ja Gancar.Do Jakubi.Ja | Salamo.Zd | |
14:50 15:35 | Gancar.Do Jakubi.Ja Gancar.Do Jakubi.Ja | Salamo.Zd | |
15:40 16:25 | |||
16:30 17:15 | |||
17:20 18:05 | |||
18:10 18:55 | |||
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
09:00 09:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
10:00 10:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
11:00 11:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
12:00 12:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
13:00 13:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
14:00 14:45 | Naworo.Ir | Jarosl.Ka | |
14:50 15:35 | Naworo.Ir | Jarosl.Ka | |
15:40 16:25 | Jarosl.Ka | Naworo.Ir | |
16:30 17:15 | Jarosl.Ka | Naworo.Ir | |
17:20 18:05 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
18:10 18:55 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Krasus.Ad | Krasus.Ad | |
09:00 09:45 | Krasus.Ad | Krasus.Ad | |
10:00 10:45 | Jarosl.Ka | Jarosl.Ka | |
11:00 11:45 | Jarosl.Ka | Jarosl.Ka | |
12:00 12:45 | |||
13:00 13:45 | Saleta.Da | Saleta.Da | |
14:00 14:45 | Saleta.Da | Saleta.Da | |
14:50 15:35 | Salamo.Zd | Salamo.Zd | |
15:40 16:25 | Salamo.Zd | Salamo.Zd | |
16:30 17:15 | Kubica.Pr | Kubica.Pr | |
17:20 18:05 | Kubica.Pr | Kubica.Pr | |
18:10 18:55 | |||
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
09:00 09:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
10:00 10:45 | Zubek.Lu Marusz.Al | Zubek.Lu Marusz.Al | |
11:00 11:45 | Zubek.Lu Marusz.Al | Zubek.Lu Marusz.Al | |
12:00 12:45 | Ciuka-.Ma | Gancar.Do Jakubi.Ja Gancar.Do Jakubi.Ja | |
13:00 13:45 | Ciuka-.Ma | Gancar.Do Jakubi.Ja Gancar.Do Jakubi.Ja | |
14:00 14:45 | Ciuka-.Ma | Gancar.Do Jakubi.Ja Gancar.Do Jakubi.Ja | |
14:50 15:35 | Ciuka-.Ma | Gancar.Do Jakubi.Ja Gancar.Do Jakubi.Ja | |
15:40 16:25 | Kupicz.Wl | Kupicz.Wl | |
16:30 17:15 | Kupicz.Wl | Kupicz.Wl | |
17:20 18:05 | |||
18:10 18:55 | |||
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | |||
09:00 09:45 | |||
10:00 10:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
11:00 11:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
12:00 12:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
13:00 13:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
14:00 14:45 | Naworo.Ir | Olesin.Ka | |
14:50 15:35 | Naworo.Ir | Olesin.Ka | |
15:40 16:25 | Olesin.Ka | Naworo.Ir | |
16:30 17:15 | Olesin.Ka | Naworo.Ir | |
17:20 18:05 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
18:10 18:55 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Krasus.Ad | Krasus.Ad | |
09:00 09:45 | Krasus.Ad | Krasus.Ad | |
10:00 10:45 | Sulima.Ko | Sulima.Ko | |
11:00 11:45 | Sulima.Ko | Sulima.Ko | |
12:00 12:45 | |||
13:00 13:45 | Saleta.Da | Saleta.Da | |
14:00 14:45 | Saleta.Da | Saleta.Da | |
14:50 15:35 | Salamo.Zd | Salamo.Zd | |
15:40 16:25 | Salamo.Zd | Salamo.Zd | |
16:30 17:15 | Kubica.Pr | Kubica.Pr | |
17:20 18:05 | Kubica.Pr | Kubica.Pr | |
18:10 18:55 | |||
19:00 19:45 | Jarosl.Ka | Jarosl.Ka | |
19:50 20:35 | Jarosl.Ka | Jarosl.Ka |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
09:00 09:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
10:00 10:45 | Polka.Ma Marusz.Al | Polka.Ma Marusz.Al | |
11:00 11:45 | Polka.Ma Marusz.Al | Polka.Ma Marusz.Al | |
12:00 12:45 | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | Ciuka-.Ma | |
13:00 13:45 | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | Ciuka-.Ma | |
14:00 14:45 | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | Ciuka-.Ma | |
14:50 15:35 | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | Ciuka-.Ma | |
15:40 16:25 | |||
16:30 17:15 | |||
17:20 18:05 | |||
18:10 18:55 | |||
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | |||
09:00 09:45 | |||
10:00 10:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
11:00 11:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
12:00 12:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
13:00 13:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
14:00 14:45 | Naworo.Ir | Dmowsk.Ro | |
14:50 15:35 | Naworo.Ir | Dmowsk.Ro | |
15:40 16:25 | Dmowsk.Ro | Naworo.Ir | |
16:30 17:15 | Dmowsk.Ro | Naworo.Ir | |
17:20 18:05 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
18:10 18:55 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Krasus.Ad | Krasus.Ad | |
09:00 09:45 | Krasus.Ad | Krasus.Ad | |
10:00 10:45 | Kubica.Pr | Kubica.Pr | |
11:00 11:45 | Kubica.Pr | Kubica.Pr | |
12:00 12:45 | |||
13:00 13:45 | Saleta.Da | Saleta.Da | |
14:00 14:45 | Saleta.Da | Saleta.Da | |
14:50 15:35 | Salamo.Zd | Salamo.Zd | |
15:40 16:25 | Salamo.Zd | Salamo.Zd | |
16:30 17:15 | Sulima.Ko | Sulima.Ko | |
17:20 18:05 | Sulima.Ko | Sulima.Ko | |
18:10 18:55 | |||
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
09:00 09:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
10:00 10:45 | Polka.Ma Marusz.Al | Polka.Ma Marusz.Al | |
11:00 11:45 | Polka.Ma Marusz.Al | Polka.Ma Marusz.Al | |
12:00 12:45 | Ciuka-.Ma | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | |
13:00 13:45 | Ciuka-.Ma | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | |
14:00 14:45 | Ciuka-.Ma | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | |
14:50 15:35 | Ciuka-.Ma | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | |
15:40 16:25 | Kupicz.Wl | Kupicz.Wl | |
16:30 17:15 | Kupicz.Wl | Kupicz.Wl | |
17:20 18:05 | |||
18:10 18:55 | |||
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | |||
09:00 09:45 | |||
10:00 10:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
11:00 11:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
12:00 12:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
13:00 13:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
14:00 14:45 | Naworo.Ir | Olesin.Ka | |
14:50 15:35 | Naworo.Ir | Olesin.Ka | |
15:40 16:25 | Olesin.Ka | Naworo.Ir | |
16:30 17:15 | Olesin.Ka | Naworo.Ir | |
17:20 18:05 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
18:10 18:55 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Krasus.Ad | Krasus.Ad | |
09:00 09:45 | Krasus.Ad | Krasus.Ad | |
10:00 10:45 | Sulima.Ko | Sulima.Ko | |
11:00 11:45 | Sulima.Ko | Sulima.Ko | |
12:00 12:45 | |||
13:00 13:45 | Saleta.Da | Saleta.Da | |
14:00 14:45 | Saleta.Da | Saleta.Da | |
14:50 15:35 | Salamo.Zd | Salamo.Zd | |
15:40 16:25 | Salamo.Zd | Salamo.Zd | |
16:30 17:15 | Kubica.Pr | Kubica.Pr | |
17:20 18:05 | Kubica.Pr | Kubica.Pr | |
18:10 18:55 | |||
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
09:00 09:45 | Kowalc.Pr | Kowalc.Pr | |
10:00 10:45 | Polka.Ma Zubek.Lu | Polka.Ma Zubek.Lu | |
11:00 11:45 | Polka.Ma Zubek.Lu | Polka.Ma Zubek.Lu | |
12:00 12:45 | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | Staszk.Se | |
13:00 13:45 | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | Staszk.Se | |
14:00 14:45 | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | Staszk.Se | |
14:50 15:35 | Jakubi.Ja Stec.Jo Jakubi.Ja Stec.Jo | Staszk.Se | |
15:40 16:25 | |||
16:30 17:15 | |||
17:20 18:05 | |||
18:10 18:55 | |||
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |
| lp | godz | SP-IB24-1/1/A1 | SP-IB24-1/2/A2 |
|---|---|---|---|
08:00 08:45 | |||
09:00 09:45 | |||
10:00 10:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
11:00 11:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
12:00 12:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
13:00 13:45 | Jasins.Sy | Jasins.Sy | |
14:00 14:45 | Naworo.Ir | Olesin.Ka | |
14:50 15:35 | Naworo.Ir | Olesin.Ka | |
15:40 16:25 | Olesin.Ka | Naworo.Ir | |
16:30 17:15 | Olesin.Ka | Naworo.Ir | |
17:20 18:05 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
18:10 18:55 | Jurgie.Wo | Jurgie.Wo | |
19:00 19:45 | |||
19:50 20:35 |