lp | godz | pon | wto | śro | czw | pią | dziś | nie | godz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wf | |||||||||
wf | wf | wf | wf | ||||||
wf | wf | wf | emeryci | ||||||
wf | wf | emeryci | |||||||
wf | kręgosłup | prac APoż | |||||||
wf | wf | prac APoż | |||||||
wf | prac APoż | wf | prac APoż | NP-BHP (?) | |||||
wf | prac APoż | wf | prac APoż | NP-BHP (?) | |||||
wf | wf | wf | NP-BHP (?) | ||||||
wf | wf | wf | NP-BHP (?) | ||||||
wf | SP-IB | wf | KG PSP | ||||||
SP-IB | KG PSP | ||||||||
kosz | futsal | futsal | futsal | ||||||
kosz | futsal | futsal | futsal | ||||||
siatk | kosz | siatk | siatka | ||||||
siatk | kosz | siatk | siatka | ||||||
salGim.01 ? mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
konsultacje: pn 14:35 lub term. uzgodniony (online) | |||||||||
salGim.01 ? dr Anna Zielicz
konsultacje: Zima 2024/25 Czwartek 12:00-12:55 | |||||||||
salGim.01 ? dr Anna Zielicz
konsultacje: Zima 2024/25 Czwartek 12:00-12:55 | |||||||||
dzień | godziny przyjęć studentów |
---|---|
poniedziałek | 8:00 – 11:00 |
wtorek | 8:00 – 11:00 |
środa | praca własna dziekanatu |
czwartek | 11:00 – 14:00 |
piątek | 7:45 – 10:00 oraz 13:30 – 15:00 |
sobota | 7:45 – 13:00 (tylko w dni zjazdów) |