| lp | godz | pon | wto | śro | czw | pią | sob | dziś | godz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wf | wf | wf | wf | wf | |||||
| wf | wf | wf | wf | wf | |||||
| wf | wf | wf | wf | wf | emeryci | ||||
| wf | wf | wf | wf | wf | emeryci | ||||
| prac | |||||||||
| wf | wf | prac | |||||||
| wf | wf | wf | wf | prac | |||||
| wf | wf | wf | prac | ||||||
| wf | |||||||||
| X | KGPSP | ||||||||
| X | KGPSP | ||||||||
| X | KGPSP | ||||||||
| kosz | futsal | futsal | futsal | ||||||
| kosz | futsal | futsal | futsal | ||||||
| siatk | kosz | siatk | siatk | ||||||
| siatk | kosz | siatk | siatk |
salGim.01 ? mgr inż. Magdalena Dąbkowska
konsultacje: | |||||||||
| dzień | godziny przyjęć studentów |
|---|---|
| poniedziałek | 8:00 – 11:00 |
| wtorek | 11:00 – 14:00 |
| środa | praca własna dziekanatu |
| czwartek | 8:00 – 11:00 |
| piątek | 7:45 – 10:00 oraz 13:30 – 15:00 |
| sobota | 7:45 – 13:00 (tylko w dni zjazdów) |