?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
dodatkowe wyszukiwanie:
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?prac_id=1&dni=9
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?pp=janda.kr,stuhr.je,gajos.ja
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?ss=aulaa1,aulaa2
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
2025-12-07nie| 08:00 | aulaA2.F Wojcia.Je |
| 09:00 | aulaA2.F Wojcia.Je |
| 10:00 | aulaA2.F Wojcia.Je |
| 11:00 | aulaA2.F Bagins.Kr |
| 12:00 | aulaA2.F Bagins.Kr |
| 13:00 | aulaA2.F Bagins.Kr |
| 14:00 | aulaA1.01 Lukasz.An |
| 14:50 | aulaA1.01 Lukasz.An | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 15:40 | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 16:30 | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 17:20 | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2025-12-08pon| 08:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 09:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 10:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 11:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 12:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 13:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 14:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 14:50 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 15:40 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 16:30 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 17:20 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 18:10 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 19:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 19:50 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
2025-12-09wto| 08:00 | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 09:00 | aulaA1.01 Sierpi.An | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 10:00 | aulaA1.01 Sierpi.An | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 11:00 | aulaA1.01 Sierpi.An | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 12:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 13:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 14:00 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 14:50 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 15:40 | aulaA1.01 Kuzior.Lu | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 16:30 | aulaA1.01 Kuzior.Lu | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 17:20 | aulaA1.01 Szajew.An | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 18:10 | aulaA1.01 Szajew.An | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 19:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 19:50 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Zugaj.Mi |
2025-12-10śro| 08:00 | aulaA1.01 Saleta.Da | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 09:00 | aulaA1.01 Saleta.Da | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 10:00 | aulaA1.01 Polanc.An | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 11:00 | aulaA1.01 Polanc.An | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 12:00 | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 13:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 14:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 14:50 | aulaA1.01 Lukasz.An | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 15:40 | aulaA1.01 Lukasz.An | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 16:30 | aulaA1.01 Sulima.Ko | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 17:20 | aulaA1.01 Sulima.Ko | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 18:10 | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 19:00 | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 19:50 | aulaA2.F Kozlow.Ba |
2025-12-11czw| 08:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 09:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 10:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 11:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 12:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 13:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 14:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 14:50 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 15:40 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 16:30 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 17:20 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 18:10 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 19:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 19:50 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
2025-12-12pią| 08:00 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 09:00 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 10:00 | aulaA1.01 Szajew.An | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 11:00 | aulaA1.01 Oscilo.Ba | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 12:00 | aulaA1.01 Ziebac.Er | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 13:00 | aulaA1.01 Ziebac.Er | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 14:00 | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 14:50 | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 15:40 | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 16:30 | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 17:20 | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 18:10 | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 19:00 | aulaA2.F Dabkow.Ma |
| 19:50 | aulaA2.F Dabkow.Ma |
2025-12-15pon| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | aulaA1.01 Mojski.Ka |
| 11:00 | aulaA1.01 Mojski.Ka |
| 12:00 | aulaA1.01 Mojski.Ka |
| 13:00 | aulaA1.01 Mojski.Ka |
| 14:00 | |
| 14:50 | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 15:40 | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 16:30 | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 17:20 | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2025-12-16wto| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | aulaA2.F Wisnie.Be |
| 11:00 | aulaA2.F Wisnie.Be |
| 12:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma |
| 13:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma | aulaA2.F Cap.Gr |
| 14:00 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Cap.Gr |
| 14:50 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Cap.Gr |
| 15:40 | aulaA1.01 Kuzior.Lu |
| 16:30 | aulaA1.01 Kuzior.Lu |
| 17:20 | aulaA1.01 Oscilo.Ba |
| 18:10 | aulaA1.01 Oscilo.Ba |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2025-12-17śro| 08:00 | aulaA1.01 Saleta.Da |
| 09:00 | aulaA1.01 Saleta.Da |
| 10:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd |
| 11:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd |
| 12:00 | |
| 13:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
| 14:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
| 14:50 | aulaA1.01 Rogula.Wi |
| 15:40 | aulaA1.01 Rogula.Wi |
| 16:30 | aulaA1.01 Jarosl.Ka | aulaA2.F Kuzior.Lu |
| 17:20 | aulaA1.01 Jarosl.Ka | aulaA2.F Kuzior.Lu |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2025-12-18czw| 08:00 | aulaA1.01 Lipins.St | aulaA2.F Kucmin.Lu |
| 09:00 | aulaA1.01 Lipins.St | aulaA2.F Kucmin.Lu |
| 10:00 | aulaA1.01 Szajew.An | aulaA2.F Kucmin.Lu |
| 11:00 | aulaA1.01 Szajew.An | aulaA2.F Lipins.St |
| 12:00 | aulaA2.F Lipins.St |
| 13:00 | aulaA1.01 Ptak.Sz | aulaA2.F Lipins.St |
| 14:00 | aulaA1.01 Ptak.Sz | aulaA2.F Lipins.St |
| 14:50 | aulaA1.01 Ptak.Sz |
| 15:40 | aulaA1.01 Ptak.Sz |
| 16:30 | aulaA1.01 Drzyma.To |
| 17:20 | aulaA1.01 Drzyma.To |
| 18:10 | |
| 19:00 | aulaA1.01 Kociol.An |
| 19:50 | aulaA1.01 Kociol.An |
2025-12-20sob| 08:00 | aulaA2.F Zielic.An |
| 09:00 | aulaA2.F Drzyma.To |
| 10:00 | aulaA2.F Drzyma.To |
| 11:00 | aulaA2.F Kulako.An |
| 12:00 | aulaA1.01 Ankows.Ar | aulaA2.F Lipins.St |
| 13:00 | aulaA1.01 Anszcz.Ma | aulaA2.F Lipins.St |
| 14:00 | aulaA1.01 Szajew.An |
| 14:50 | aulaA1.01 Szajew.An |
| 15:40 | aulaA2.F Ptak.Sz |
| 16:30 | aulaA2.F Ptak.Sz |
| 17:20 | aulaA2.F Kociol.An |
| 18:10 | aulaA2.F Kociol.An |
| 19:00 | aulaA2.F Kociol.An |
| 19:50 | aulaA2.F Kociol.An |