?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
dodatkowe wyszukiwanie:
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?prac_id=1&dni=9
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?pp=janda.kr,stuhr.je,gajos.ja
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?ss=aulaa1,aulaa2
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
2025-10-15śro08:00 | aulaA1.01 Saleta.Da | aulaA2.F Piec.Ro |
09:00 | aulaA1.01 Saleta.Da | aulaA2.F Piec.Ro |
10:00 | aulaA1.01 Matusz.Ra | aulaA2.F Piec.Ro |
11:00 | aulaA1.01 Matusz.Ra | aulaA2.F Piec.Ro |
12:00 | aulaA2.F Piec.Ro |
13:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad | aulaA2.F Piec.Ro |
14:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad | aulaA2.F Piec.Ro |
14:50 | aulaA1.01 Bihalo.Ja | aulaA2.F Piec.Ro |
15:40 | aulaA1.01 Bihalo.Ja | aulaA2.F Piec.Ro |
16:30 | aulaA1.01 Sulima.Ko | aulaA2.F Piec.Ro |
17:20 | aulaA1.01 Sulima.Ko | aulaA2.F Piec.Ro |
18:10 | aulaA2.F Piec.Ro |
19:00 | aulaA2.F Piec.Ro |
19:50 | aulaA2.F Piec.Ro |
2025-10-16czw08:00 | aulaA1.01 Szajew.An | aulaA2.F Kulako.An |
09:00 | aulaA1.01 Szajew.An | aulaA2.F Kulako.An |
10:00 | aulaA1.01 Lipins.St | aulaA2.F Lorant.Da |
11:00 | aulaA1.01 Lipins.St | aulaA2.F Lorant.Da |
12:00 | |
13:00 | aulaA1.01 Kulako.An |
14:00 | aulaA1.01 Kulako.An |
14:50 | aulaA1.01 Ptak.Sz |
15:40 | aulaA1.01 Ptak.Sz |
16:30 | aulaA1.01 Drzyma.To |
17:20 | aulaA1.01 Drzyma.To |
18:10 | |
19:00 | aulaA1.01 Lipins.St |
19:50 | aulaA1.01 Lipins.St |
2025-10-17pią08:00 | aulaA2.F Tyrans.Ka |
09:00 | aulaA2.F Tyrans.Ka |
10:00 | aulaA1.01 Bilski.Da | aulaA2.F Dencze.Sl |
11:00 | aulaA1.01 Bilski.Da | aulaA2.F Dencze.Sl |
12:00 | aulaA1.01 Bilski.Da | aulaA2.F Franko.Ew |
13:00 | aulaA2.F Franko.Ew |
14:00 | aulaA1.01 Sidoru.Wi |
14:50 | aulaA1.01 Sidoru.Wi |
15:40 | aulaA1.01 Sidoru.Wi |
16:30 | aulaA1.01 Sidoru.Wi |
17:20 | |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-10-18sob08:00 | |
09:00 | |
10:00 | aulaA1.01 Bucalo.Ad |
11:00 | aulaA1.01 Bucalo.Ad |
12:00 | aulaA1.01 Bucalo.Ad | aulaA2.F Madej-.Kl |
13:00 | aulaA2.F Madej-.Kl |
14:00 | aulaA1.01 Bucalo.Ad | aulaA2.F Madej-.Kl |
14:50 | aulaA1.01 Bucalo.Ad | aulaA2.F Madej-.Kl |
15:40 | aulaA1.01 Bucalo.Ad | aulaA2.F Madej-.Kl |
16:30 | aulaA1.01 Bucalo.Ad | aulaA2.F Madej-.Kl |
17:20 | aulaA2.F Madej-.Kl |
18:10 | aulaA2.F Madej-.Kl |
19:00 | |
19:50 | |
2025-10-19nie08:00 | aulaA1.01 Bucalo.Ad |
09:00 | aulaA1.01 Bucalo.Ad |
10:00 | aulaA1.01 Bucalo.Ad |
11:00 | aulaA1.01 Stefan.Ma |
12:00 | aulaA1.01 Stefan.Ma |
13:00 | |
14:00 | aulaA1.01 Stefan.Ma |
14:50 | aulaA1.01 Stefan.Ma |
15:40 | aulaA1.01 Stefan.Ma |
16:30 | |
17:20 | |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-10-20pon08:00 | aulaA2.F Sierpi.An |
09:00 | aulaA2.F Sierpi.An |
10:00 | aulaA2.F Sierpi.An |
11:00 | aulaA2.F Sierpi.An |
12:00 | aulaA2.F Sierpi.An |
13:00 | aulaA2.F Sierpi.An |
14:00 | aulaA2.F Sierpi.An |
14:50 | aulaA2.F Sierpi.An |
15:40 | aulaA2.F Sierpi.An |
16:30 | aulaA2.F Sierpi.An |
17:20 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
18:10 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
19:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
19:50 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
2025-10-21wto08:00 | aulaA1.01 Wisnie.Be | aulaA2.F Giersk.Ma |
09:00 | aulaA1.01 Wisnie.Be | aulaA2.F Kozlow.Ba |
10:00 | aulaA1.01 Grabow.Iz | aulaA2.F Kozlow.Ba |
11:00 | aulaA1.01 Grabow.Iz | aulaA2.F Kozlow.Ba |
12:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
13:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
14:00 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
14:50 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Kozlow.Ba |
15:40 | aulaA1.01 Kuzior.Lu | aulaA2.F Kozlow.Ba |
16:30 | aulaA1.01 Kuzior.Lu | aulaA2.F Kozlow.Ba |
17:20 | aulaA1.01 Oscilo.Ba | aulaA2.F Kozlow.Ba |
18:10 | aulaA1.01 Oscilo.Ba | aulaA2.F Kozlow.Ba |
19:00 | aulaA1.01 Kociol.An | aulaA2.F Kozlow.Ba |
19:50 | aulaA1.01 Kociol.An | aulaA2.F Kozlow.Ba |
2025-10-22śro08:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
09:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
10:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
11:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
12:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
13:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
14:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
14:50 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
15:40 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
16:30 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
17:20 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
18:10 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
19:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
19:50 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
2025-10-23czw08:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
09:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
10:00 | aulaA1.01 Lipins.St | aulaA2.F Czerwi.Bo |
11:00 | aulaA1.01 Lipins.St |
12:00 | |
13:00 | aulaA1.01 Zielic.An |
14:00 | aulaA1.01 Zielic.An |
14:50 | aulaA1.01 Ptak.Sz |
15:40 | aulaA1.01 Ptak.Sz |
16:30 | aulaA1.01 Drzyma.To |
17:20 | aulaA1.01 Drzyma.To |
18:10 | aulaA2.F Sierpi.An |
19:00 | aulaA2.F Sierpi.An |
19:50 | aulaA2.F Sierpi.An |
2025-10-24pią08:00 | |
09:00 | aulaA2.F Wrobel.Pa |
10:00 | aulaA2.F Wrobel.Pa |
11:00 | aulaA2.F Wrobel.Pa |
12:00 | |
13:00 | aulaA2.F Kuzior.Lu |
14:00 | aulaA2.F Kuzior.Lu |
14:50 | aulaA2.F Kuzior.Lu |
15:40 | aulaA2.F Kuzior.Lu |
16:30 | |
17:20 | |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-10-25sob08:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
09:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
10:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
11:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
12:00 | |
13:00 | aulaA1.01 Ankows.Ar | aulaA2.F Wrobel.Pa |
14:00 | aulaA1.01 Ankows.Ar | aulaA2.F Wrobel.Pa |
14:50 | aulaA2.F Wrobel.Pa |
15:40 | aulaA2.F Wrobel.Pa |
16:30 | aulaA2.F Wrobel.Pa |
17:20 | |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-10-26nie08:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
09:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
10:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
11:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
12:00 | |
13:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
14:00 | aulaA2.F Szczyp.Ra |
14:50 | aulaA2.F Janik.Pa |
15:40 | aulaA2.F Janik.Pa |
16:30 | aulaA2.F Janik.Pa |
17:20 | |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-10-27pon08:00 | aulaA2.F Golebi.An |
09:00 | aulaA2.F Golebi.An |
10:00 | aulaA2.F Golebi.An |
11:00 | aulaA2.F Golebi.An |
12:00 | aulaA2.F Wojako.Mo |
13:00 | aulaA2.F Wojako.Mo |
14:00 | aulaA2.F Wojako.Mo |
14:50 | aulaA2.F Wojako.Mo |
15:40 | |
16:30 | |
17:20 | |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-10-28wto08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma |
13:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma |
14:00 | aulaA1.01 Wolins.Ma |
14:50 | aulaA1.01 Wolins.Ma |
15:40 | aulaA1.01 Kuzior.Lu |
16:30 | aulaA1.01 Kuzior.Lu |
17:20 | aulaA1.01 Szajew.An |
18:10 | aulaA1.01 Szajew.An |
19:00 | |
19:50 | |
2025-10-29śro08:00 | aulaA1.01 Saleta.Da |
09:00 | aulaA1.01 Saleta.Da |
10:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd |
11:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd |
12:00 | |
13:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
14:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
14:50 | aulaA1.01 Ankows.Ar |
15:40 | aulaA1.01 Ankows.Ar |
16:30 | aulaA1.01 Sulima.Ko |
17:20 | aulaA1.01 Sulima.Ko |
18:10 | |
19:00 | aulaA1.01 Ankows.Ar |
19:50 | aulaA1.01 Ankows.Ar |
2025-10-30czw08:00 | aulaA1.01 Wojako.Mo |
09:00 | aulaA1.01 Wojako.Mo |
10:00 | aulaA1.01 Wojako.Mo |
11:00 | aulaA1.01 Wojako.Mo |
12:00 | aulaA1.01 Wojako.Mo |
13:00 | aulaA1.01 Wojako.Mo |
14:00 | aulaA1.01 Woznia.Al |
14:50 | aulaA1.01 Woznia.Al |
15:40 | |
16:30 | |
17:20 | |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-11-04wto08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma |
13:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma |
14:00 | aulaA1.01 Wolins.Ma |
14:50 | aulaA1.01 Wolins.Ma |
15:40 | aulaA1.01 Kuzior.Lu |
16:30 | aulaA1.01 Kuzior.Lu |
17:20 | aulaA1.01 Szajew.An |
18:10 | aulaA1.01 Szajew.An |
19:00 | |
19:50 | |
2025-11-05śro08:00 | aulaA1.01 Saleta.Da |
09:00 | aulaA1.01 Saleta.Da |
10:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd |
11:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd |
12:00 | |
13:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
14:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
14:50 | |
15:40 | |
16:30 | aulaA1.01 Sulima.Ko |
17:20 | aulaA1.01 Sulima.Ko |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-11-06czw08:00 | aulaA1.01 Szajew.An |
09:00 | aulaA1.01 Szajew.An |
10:00 | aulaA1.01 Franko.Ew |
11:00 | aulaA1.01 Franko.Ew |
12:00 | |
13:00 | aulaA1.01 Zielic.An |
14:00 | aulaA1.01 Zielic.An |
14:50 | aulaA1.01 Zielic.An |
15:40 | aulaA1.01 Zielic.An |
16:30 | aulaA1.01 Drzyma.To |
17:20 | aulaA1.01 Drzyma.To |
18:10 | |
19:00 | aulaA1.01 Lipins.St |
19:50 | aulaA1.01 Lipins.St |
2025-11-07pią08:00 | |
09:00 | aulaA2.F Wisnie.Wo |
10:00 | aulaA2.F Wisnie.Wo |
11:00 | aulaA2.F Wisnie.Wo |
12:00 | aulaA2.F Wisnie.Wo |
13:00 | |
14:00 | aulaA2.F Rachon.Ja |
14:50 | aulaA2.F Rachon.Ja |
15:40 | aulaA2.F Rachon.Ja |
16:30 | aulaA2.F Rachon.Ja |
17:20 | |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-11-08sob08:00 | aulaA2.F Mojski.Ka |
09:00 | aulaA1.01 Cap.Gr | aulaA2.F Mojski.Ka |
10:00 | aulaA1.01 Cap.Gr | aulaA2.F Mojski.Ka |
11:00 | aulaA1.01 Cap.Gr | aulaA2.F Zugaj.Mi |
12:00 | aulaA1.01 Cap.Gr | aulaA2.F Zugaj.Mi |
13:00 | aulaA1.01 Cap.Gr |
14:00 | aulaA2.F Pecio.Ma |
14:50 | aulaA1.01 Wnek.Ma | aulaA2.F Pecio.Ma |
15:40 | aulaA1.01 Wnek.Ma | aulaA2.F Pecio.Ma |
16:30 | aulaA1.01 Wnek.Ma | aulaA2.F Pecio.Ma |
17:20 | aulaA1.01 Wnek.Ma |
18:10 | aulaA1.01 Wnek.Ma |
19:00 | |
19:50 | |
2025-11-09nie08:00 | aulaA1.01 Stefan.Ma | aulaA2.F Rachon.Ja |
09:00 | aulaA1.01 Stefan.Ma | aulaA2.F Rachon.Ja |
10:00 | aulaA1.01 Stefan.Ma | aulaA2.F Rachon.Ja |
11:00 | aulaA1.01 Stefan.Ma | aulaA2.F Rachon.Ja |
12:00 | aulaA1.01 Stefan.Ma |
13:00 | aulaA2.F Pecio.Ma |
14:00 | aulaA1.01 Wnek.Ma | aulaA2.F Pecio.Ma |
14:50 | aulaA1.01 Wnek.Ma | aulaA2.F Pecio.Ma |
15:40 | aulaA1.01 Wnek.Ma | aulaA2.F Pecio.Ma |
16:30 | aulaA1.01 Wnek.Ma |
17:20 | aulaA1.01 Wnek.Ma |
18:10 | |
19:00 | |
19:50 | |
2025-11-13czw08:00 | aulaA1.01 Szajew.An |
09:00 | aulaA1.01 Szajew.An |
10:00 | aulaA1.01 Lipins.St |
11:00 | aulaA1.01 Lipins.St |
12:00 | |
13:00 | aulaA1.01 Kulako.An |
14:00 | aulaA1.01 Kulako.An |
14:50 | aulaA1.01 Kulako.An |
15:40 | aulaA1.01 Kulako.An |
16:30 | aulaA1.01 Drzyma.To |
17:20 | aulaA1.01 Drzyma.To |
18:10 | |
19:00 | aulaA1.01 Kociol.An |
19:50 | aulaA1.01 Kociol.An |