?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
dodatkowe wyszukiwanie:
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?prac_id=478&dni=9
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?pp=janda.kr,stuhr.je,gajos.ja
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?ss=aulaa1,aulaa2
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
2025-12-15pon| 08:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma |
| 09:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma |
| 10:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 11:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 12:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 13:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 14:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma |
| 14:50 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 15:40 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 16:30 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 17:20 | aulaA1.01 Dabkow.Ma | aulaA2.F Mojski.Ka |
| 18:10 | aulaA1.01 Dabkow.Ma |
| 19:00 | aulaA1.01 Dabkow.Ma |
| 19:50 | aulaA1.01 Dabkow.Ma |
2025-12-16wto| 08:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 09:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 10:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Wisnie.Be |
| 11:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Wisnie.Be |
| 12:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma |
| 13:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma | aulaA2.F Cap.Gr |
| 14:00 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Cap.Gr |
| 14:50 | aulaA1.01 Wolins.Ma | aulaA2.F Cap.Gr |
| 15:40 | aulaA1.01 Kuzior.Lu |
| 16:30 | aulaA1.01 Kuzior.Lu |
| 17:20 | aulaA1.01 Oscilo.Ba |
| 18:10 | aulaA1.01 Oscilo.Ba |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2025-12-17śro| 08:00 | aulaA1.01 Saleta.Da | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 09:00 | aulaA1.01 Saleta.Da | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 10:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 11:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 12:00 | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 13:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 14:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 14:50 | aulaA1.01 Lukasz.An | aulaA2.F Kozlow.Ba |
| 15:40 | aulaA1.01 Lukasz.An |
| 16:30 | aulaA1.01 Jarosl.Ka | aulaA2.F Kuzior.Lu |
| 17:20 | aulaA1.01 Jarosl.Ka | aulaA2.F Kuzior.Lu |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2025-12-18czw| 08:00 | aulaA1.01 Lipins.St | aulaA2.F Kucmin.Lu |
| 09:00 | aulaA1.01 Lipins.St | aulaA2.F Kucmin.Lu |
| 10:00 | aulaA1.01 Szajew.An | aulaA2.F Kucmin.Lu |
| 11:00 | aulaA1.01 Szajew.An | aulaA2.F Lipins.St |
| 12:00 | aulaA2.F Lipins.St |
| 13:00 | aulaA1.01 Ptak.Sz | aulaA2.F Lipins.St |
| 14:00 | aulaA1.01 Ptak.Sz | aulaA2.F Lipins.St |
| 14:50 | aulaA1.01 Ptak.Sz |
| 15:40 | aulaA1.01 Ptak.Sz |
| 16:30 | aulaA1.01 Drzyma.To |
| 17:20 | aulaA1.01 Drzyma.To |
| 18:10 | |
| 19:00 | aulaA1.01 Kociol.An |
| 19:50 | aulaA1.01 Kociol.An |
2025-12-19pią| 08:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 09:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 10:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 11:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 12:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 13:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 14:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 14:50 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 15:40 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 16:30 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 17:20 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 18:10 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 19:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 19:50 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
2025-12-20sob| 08:00 | aulaA2.F Zielic.An |
| 09:00 | aulaA2.F Drzyma.To |
| 10:00 | aulaA2.F Drzyma.To |
| 11:00 | aulaA2.F Kulako.An |
| 12:00 | aulaA1.01 Ankows.Ar | aulaA2.F Lipins.St |
| 13:00 | aulaA1.01 Anszcz.Ma | aulaA2.F Lipins.St |
| 14:00 | aulaA2.F Szajew.An |
| 14:50 | aulaA2.F Szajew.An |
| 15:40 | aulaA2.F Ptak.Sz |
| 16:30 | aulaA2.F Ptak.Sz |
| 17:20 | aulaA2.F Kociol.An |
| 18:10 | aulaA2.F Kociol.An |
| 19:00 | aulaA2.F Kociol.An |
| 19:50 | aulaA2.F Kociol.An |
2025-12-22pon| 08:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 09:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 10:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 11:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 12:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 13:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 14:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 14:50 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 15:40 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 16:30 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 17:20 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 18:10 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 19:00 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
| 19:50 | aulaA2.F Czerwi.Bo |
2026-01-09pią| 08:00 | |
| 09:00 | aulaA2.F Wolins.Ma |
| 10:00 | aulaA2.F Wolins.Ma |
| 11:00 | aulaA2.F Zielic.An |
| 12:00 | aulaA1.01 Oscilo.Ba | aulaA2.F Zielic.An |
| 13:00 | aulaA1.01 Oscilo.Ba | aulaA2.F Zielic.An |
| 14:00 | aulaA2.F Zielic.An |
| 14:50 | aulaA1.01 Grzesi.Ad |
| 15:40 | aulaA1.01 Grzesi.Ad |
| 16:30 | |
| 17:20 | aulaA2.F Ziebac.Er |
| 18:10 | aulaA2.F Ziebac.Er |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2026-01-10sob| 08:00 | aulaA1.01 Sulima.Ko |
| 09:00 | aulaA1.01 Jarosl.Ka |
| 10:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
| 11:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
| 12:00 | aulaA1.01 Staszk.Se |
| 13:00 | aulaA1.01 Staszk.Se | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 14:00 | aulaA1.01 Saleta.Da | aulaA2.F Zugaj.Mi |
| 14:50 | aulaA1.01 Saleta.Da | aulaA2.F Tymins.Ja |
| 15:40 | aulaA2.F Tymins.Ja |
| 16:30 | aulaA2.F Ankows.Ar |
| 17:20 | aulaA2.F Ankows.Ar |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2026-01-11nie| 08:00 | aulaA2.F Drzyma.To |
| 09:00 | aulaA2.F Drzyma.To |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 14:50 | |
| 15:40 | |
| 16:30 | |
| 17:20 | |
| 18:10 | |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2026-01-13wto| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma |
| 13:00 | aulaA1.01 Kwiatk.Ma |
| 14:00 | aulaA1.01 Wolins.Ma |
| 14:50 | aulaA1.01 Wolins.Ma |
| 15:40 | aulaA1.01 Kuzior.Lu | aulaA2.F Wojako.Mo |
| 16:30 | aulaA1.01 Kuzior.Lu | aulaA2.F Wojako.Mo |
| 17:20 | aulaA1.01 Oscilo.Ba |
| 18:10 | aulaA1.01 Oscilo.Ba |
| 19:00 | |
| 19:50 | |
2026-01-14śro| 08:00 | aulaA1.01 Saleta.Da |
| 09:00 | aulaA1.01 Saleta.Da |
| 10:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd |
| 11:00 | aulaA1.01 Salamo.Zd |
| 12:00 | |
| 13:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
| 14:00 | aulaA1.01 Krasus.Ad |
| 14:50 | aulaA1.01 Rogula.Wi |
| 15:40 | aulaA1.01 Rogula.Wi |
| 16:30 | aulaA1.01 Sulima.Ko |
| 17:20 | aulaA1.01 Sulima.Ko |
| 18:10 | aulaA1.01 Kozlow.Ba |
| 19:00 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |
| 19:50 | aulaA1.01 Kozlow.Ba | aulaA2.F Kurows.Iz |