2025-03-07 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gawron.Wi | |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
Smolar.Ma | |||||||||
Barano.Da Oscilo.Ba | Zubek.Lu Marusz.Al | ||||||||
Zubek.Lu Marusz.Al | Barano.Da Oscilo.Ba | ||||||||
2025-03-08 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwiatk.Ma | |||||||||
| |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Naworo.Ir | |||||||||
2025-03-09 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polanc.An | |||||||||
Polanc.An Ciuka-.Ma | | ||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
| Polanc.An Ciuka-.Ma | ||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
| |||||||||
| Walcza.Ag Naworo.Ir | ||||||||
Walcza.Ag Naworo.Ir | | ||||||||
2025-03-21 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dencze.Sl | |||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Polka.Ma | |||||||||
Mizers.An | |||||||||
Kubica.Pr Wdowia.To | Osoba.X | ||||||||
| |||||||||
Barano.Da Oscilo.Ba | Osoba.X | ||||||||
| |||||||||
2025-03-22 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciuka-.Ma | |||||||||
Majkow.An | |||||||||
| |||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
| |||||||||
Kubica.Pr | |||||||||
2025-03-23 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofilo.Pi | |||||||||
Wasik.Wi Stec.Jo | Osoba.X | ||||||||
Lipins.St | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
| |||||||||
2025-04-04 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolins.Ma | |||||||||
Binio.Jo | |||||||||
Polka.Ma | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
Oscilo.Ba | |||||||||
|
2025-04-05 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubica.Pr | |||||||||
Majder.Ma | |||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
Naworo.Ir | |||||||||
Staszk.Se Dmocho.An | Osoba.X | ||||||||
2025-04-06 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizers.An | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Walcza.Ag Piatek.Pi | Osoba.X | ||||||||
| |||||||||
2025-04-12 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matusz.Ra | |||||||||
Majkow.An | |||||||||
Majkow.An | |||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
| |||||||||
2025-04-13 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipins.St | |||||||||
Mizers.An | |||||||||
Wdowia.To Jasins.Sy | Osoba.X | ||||||||
Zubek.Lu Marusz.Al | Osoba.X | ||||||||
2025-04-26 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dencze.Sl | |||||||||
Mizers.An | |||||||||
Zubek.Lu Marusz.Al | Osoba.X | ||||||||
Barano.Da Oscilo.Ba | Osoba.X | ||||||||
Majkow.An | |||||||||
Majkow.An | |||||||||
|
2025-04-27 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakubi.Ja Gancar.Do | |||||||||
Osoba.X | |||||||||
Naworo.Ir | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Tofilo.Pi | |||||||||
Barano.Da Krauze.An | Osoba.X | ||||||||
Binio.Jo | |||||||||
2025-05-10 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majkow.An | |||||||||
Majkow.An | |||||||||
Binio.Jo | |||||||||
Walcza.Ag Naworo.Ir | Osoba.X | ||||||||
| |||||||||
2025-05-11 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staszk.Se | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Smolar.Ma | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Kwiatk.Ma | |||||||||
|
2025-05-24 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakubi.Ja Stec.Jo | |||||||||
Walcza.Ag Naworo.Ir | Osoba.X | ||||||||
| |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Lipins.St | |||||||||
Kubica.Pr | |||||||||
Oscilo.Ba |
2025-05-25 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakubi.Ja Stec.Jo | Osoba.X | ||||||||
Wolins.Ma | |||||||||
Dmocho.An Ciuka-.Ma | Osoba.X | ||||||||
Barano.Da Krauze.An | Osoba.X | ||||||||
Jakubi.Ja Stec.Jo | |||||||||
| |||||||||
2025-05-30 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofilo.Pi | |||||||||
Dencze.Sl | |||||||||
Polka.Ma | |||||||||
Binio.Jo | |||||||||
Jakubi.Ja Stec.Jo | |||||||||
| |||||||||
Wasik.Wi Piatek.Pi | Osoba.X | ||||||||
Smolar.Ma | |||||||||
Wdowia.To Powezk.Al | Osoba.X | ||||||||
2025-05-31 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kubica.Pr | |||||||||
Staszk.Se | |||||||||
Staszk.Se | |||||||||
Zubek.Lu Marusz.Al | Osoba.X | ||||||||
| |||||||||