2024-10-01 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bralew.Ad | |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
| |||||||||
2024-10-02 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
| |||||||||
2024-10-03 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piecho.Wo Krakow.Pa | Zupan.Gr Jarosl.Ka | ||||||||
Piecho.Wo Jarosl.Ka | Zupan.Gr Krakow.Pa | ||||||||
|
2024-10-07 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
Grocho.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
2024-10-08 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
| |||||||||
2024-10-09 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
| |||||||||
2024-10-10 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Majkow.An | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Kozak.Ka Jarosl.Ka | ||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Kozak.Ka Jarosl.Ka | ||||||||
|
2024-10-14 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
2024-10-15 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
| |||||||||
2024-10-16 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Kendzi.Ag | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
| |||||||||
2024-10-17 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Jarosl.Ka Zupan.Gr | Kozak.Ka Poswia.Ja | ||||||||
Jarosl.Ka Poswia.Ja | Zupan.Gr Kozak.Ka | ||||||||
|
2024-10-21 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
| |||||||||
2024-10-22 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
Dudzin.Lu | |||||||||
| |||||||||
2024-10-23 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
| |||||||||
2024-10-24 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Tymins.Ja Poswia.Ja | ||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Zupan.Gr Tymins.Ja | ||||||||
|
2024-10-28 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
2024-10-29 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
| |||||||||
2024-10-30 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Osoba.X | |||||||||
| |||||||||
2024-10-31 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Majkow.An | |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Krakow.Pa Poswia.Ja | ||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Zupan.Gr Krakow.Pa | ||||||||
|
2024-11-04 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
|
2024-11-05 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma |
2024-11-06 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
| |||||||||
2024-11-07 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Olesin.Ka Poswia.Ja | ||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Zupan.Gr Olesin.Ka | ||||||||
|
2024-11-08 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
| |||||||||
2024-11-12 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
2024-11-13 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
| |||||||||
2024-11-14 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Krakow.Pa Poswia.Ja | ||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Zupan.Gr Krakow.Pa | ||||||||
|
2024-11-18 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
2024-11-19 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
| |||||||||
2024-11-20 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
| |||||||||
2024-11-21 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Tymins.Ja Poswia.Ja | ||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Zupan.Gr Tymins.Ja | ||||||||
|
2024-11-25 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
2024-11-26 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
Dudzin.Lu | |||||||||
| |||||||||
2024-11-27 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
| |||||||||
2024-11-28 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Krakow.Pa Poswia.Ja | ||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Zupan.Gr Krakow.Pa | ||||||||
|
2024-12-02 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma |
2024-12-03 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wieczo.Ju | |||||||||
Bobowi.Pa | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
| |||||||||
2024-12-04 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
| |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
| |||||||||
2024-12-05 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Krakow.Pa Poswia.Ja | ||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Zupan.Gr Krakow.Pa | ||||||||
|
2024-12-09 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
|
2024-12-10 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wiszom.Id | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
2024-12-11 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
| |||||||||
2024-12-12 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Krakow.Pa Poswia.Ja | ||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Zupan.Gr Krakow.Pa | ||||||||
|
2024-12-16 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Grocho.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
|
2024-12-17 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bobowi.Pa | |||||||||
Dudzin.Lu | |||||||||
| |||||||||
2024-12-18 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
| |||||||||
2024-12-19 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Tymins.Ja Jarosl.Ka | ||||||||
Piecho.Wo Poswia.Ja | Tymins.Ja Jarosl.Ka | ||||||||
|
2025-01-07 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bobowi.Pa | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
2025-01-08 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
| |||||||||
2025-01-09 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Majkow.An | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Krakow.Pa Olesin.Ka | ||||||||
Piecho.Wo Olesin.Ka | Zupan.Gr Krakow.Pa | ||||||||
|
2025-01-13 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
2025-01-14 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bobowi.Pa | |||||||||
| |||||||||
2025-01-15 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
| |||||||||
2025-01-16 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
Piecho.Wo Kozak.Ka | Tymins.Ja Jarosl.Ka | ||||||||
Piecho.Wo Kozak.Ka | Tymins.Ja Jarosl.Ka | ||||||||
|
2025-01-20 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
| |||||||||
2025-01-21 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bobowi.Pa | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
2025-01-22 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloch.Mo | |||||||||
Kloch.Mo | |||||||||
Szykul.Ba | |||||||||
Dudzin.Lu | |||||||||
| |||||||||
2025-01-23 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Majkow.An | |||||||||
Jaworo.Mi | |||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Jarosl.Ka Kozak.Ka | ||||||||
Piecho.Wo Zupan.Gr | Jarosl.Ka Kozak.Ka | ||||||||
|
2025-01-24 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bihalo.Ja | |||||||||
Wieczo.Ju | |||||||||
| |||||||||
2025-01-27 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
| |||||||||
2025-01-29 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Zupan.Gr | |||||||||
| |||||||||
2025-01-30 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
2025-01-31 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
| |||||||||
2025-02-03 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fastyn.Ma | |||||||||
| |||||||||
2025-02-04 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Zupan.Gr | |||||||||
| |||||||||
2025-02-06 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Sekrec.An | |||||||||
| |||||||||
2025-02-07 | |||||||||
godz | 1/1/A | 1/2/A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Huzars.Do | |||||||||
| |||||||||
dzień | godziny przyjęć studentów |
---|---|
poniedziałek | 8:00 – 11:00 |
wtorek | 8:00 – 11:00 |
środa | praca własna dziekanatu |
czwartek | 11:00 – 14:00 |
piątek | 7:45 – 10:00 oraz 13:30 – 15:00 |
sobota | 7:45 – 13:00 (tylko w dni zjazdów) |