?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
dodatkowe wyszukiwanie:
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?prac_id=426&dni=9
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?pp=janda.kr,stuhr.je,gajos.ja
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?ss=aulaa1,aulaa2
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
pomoc do zamianW tym widoku możesz porównywać plany grupy wykładowców oraz przechodzić do zamian.
Jeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to grupę wykładowców możesz skonfigurować w sekcji planeta zmiennicy w swoim profilu.
2025-09-20 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA2.F
|
---|
1 | 08:00 | Drzyma.To Drzyma.To
|
2 | 09:00 | Drzyma.To Drzyma.To
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-10-02 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-10-04 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | online | Q.F
|
---|
1 | 08:00 | |
|
2 | 09:00 | |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To Drzyma.To |
|
4 | 11:00 | Drzyma.To Drzyma.To |
|
5 | 12:00 | Drzyma.To Drzyma.To |
|
6 | 13:00 | |
|
7 | 14:00 | | Drzyma.To
|
8 | 14:50 | | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | | Drzyma.To
|
11 | 17:20 | |
|
12 | 18:10 | |
|
13 | 19:00 | |
|
14 | 19:50 | |
|
2025-10-05 nie zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | online | R.01 | T.01
|
---|
1 | 08:00 | | | Drzyma.To
|
2 | 09:00 | | | Drzyma.To
|
3 | 10:00 | | |
|
4 | 11:00 | Drzyma.To Drzyma.To | |
|
5 | 12:00 | Drzyma.To Drzyma.To | |
|
6 | 13:00 | | |
|
7 | 14:00 | | Drzyma.To |
|
8 | 14:50 | | Drzyma.To |
|
9 | 15:40 | | Drzyma.To |
|
10 | 16:30 | | Drzyma.To |
|
11 | 17:20 | | |
|
12 | 18:10 | | |
|
13 | 19:00 | | |
|
14 | 19:50 | | |
|
2025-10-06 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-10-07 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
---|
1 | 08:00 | Drzyma.To | |
|
2 | 09:00 | Drzyma.To | |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To | |
|
4 | 11:00 | | Drzyma.To |
|
5 | 12:00 | | Drzyma.To |
|
6 | 13:00 | | Drzyma.To |
|
7 | 14:00 | | |
|
8 | 14:50 | | | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | | | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | | | Drzyma.To
|
11 | 17:20 | | |
|
12 | 18:10 | | |
|
13 | 19:00 | | |
|
14 | 19:50 | | |
|
2025-10-09 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-10-13 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-10-14 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
---|
1 | 08:00 | Drzyma.To | |
|
2 | 09:00 | Drzyma.To | |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To | |
|
4 | 11:00 | | Drzyma.To |
|
5 | 12:00 | | Drzyma.To |
|
6 | 13:00 | | Drzyma.To |
|
7 | 14:00 | | |
|
8 | 14:50 | | | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | | | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | | | Drzyma.To
|
11 | 17:20 | | |
|
12 | 18:10 | | |
|
13 | 19:00 | | |
|
14 | 19:50 | | |
|
2025-10-16 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-10-18 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01 | W.01
|
---|
1 | 08:00 | |
|
2 | 09:00 | |
|
3 | 10:00 | |
|
4 | 11:00 | |
|
5 | 12:00 | Drzyma.To |
|
6 | 13:00 | Drzyma.To |
|
7 | 14:00 | Drzyma.To |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To |
|
9 | 15:40 | Drzyma.To |
|
10 | 16:30 | Drzyma.To |
|
11 | 17:20 | | Drzyma.To
|
12 | 18:10 | | Drzyma.To
|
13 | 19:00 | Drzyma.To |
|
14 | 19:50 | Drzyma.To |
|
2025-10-20 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-10-21 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
---|
1 | 08:00 | Drzyma.To | |
|
2 | 09:00 | Drzyma.To | |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To | |
|
4 | 11:00 | | Drzyma.To |
|
5 | 12:00 | | Drzyma.To |
|
6 | 13:00 | | Drzyma.To |
|
7 | 14:00 | | |
|
8 | 14:50 | | | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | | | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | | | Drzyma.To
|
11 | 17:20 | | |
|
12 | 18:10 | | |
|
13 | 19:00 | | |
|
14 | 19:50 | | |
|
2025-10-23 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-10-27 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-10-28 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
---|
1 | 08:00 | Drzyma.To | |
|
2 | 09:00 | Drzyma.To | |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To | |
|
4 | 11:00 | | Drzyma.To |
|
5 | 12:00 | | Drzyma.To |
|
6 | 13:00 | | Drzyma.To |
|
7 | 14:00 | | |
|
8 | 14:50 | | | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | | | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | | | Drzyma.To
|
11 | 17:20 | | |
|
12 | 18:10 | | |
|
13 | 19:00 | | |
|
14 | 19:50 | | |
|
2025-11-03 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-06 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-07 pią zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
---|
1 | 08:00 | | | Drzyma.To
|
2 | 09:00 | | | Drzyma.To
|
3 | 10:00 | | | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To | |
|
5 | 12:00 | Drzyma.To | |
|
6 | 13:00 | Drzyma.To | |
|
7 | 14:00 | | |
|
8 | 14:50 | | Drzyma.To |
|
9 | 15:40 | | Drzyma.To |
|
10 | 16:30 | | Drzyma.To |
|
11 | 17:20 | | |
|
12 | 18:10 | | |
|
13 | 19:00 | | |
|
14 | 19:50 | | |
|
2025-11-08 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | online
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To Drzyma.To
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-09 nie zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | online
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 | Drzyma.To Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To Drzyma.To
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-10 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-13 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-14 pią zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 | Drzyma.To
|
2 | 09:00 | Drzyma.To
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 | Drzyma.To
|
8 | 14:50 | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | Drzyma.To
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-15 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | C.02 | Q.F | T.01
|
---|
1 | 08:00 | | Drzyma.To |
|
2 | 09:00 | | Drzyma.To |
|
3 | 10:00 | | |
|
4 | 11:00 | | |
|
5 | 12:00 | | | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | | | Drzyma.To
|
7 | 14:00 | | | Drzyma.To
|
8 | 14:50 | | | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | | |
|
10 | 16:30 | | |
|
11 | 17:20 | Drzyma.To | |
|
12 | 18:10 | Drzyma.To | |
|
13 | 19:00 | Drzyma.To | |
|
14 | 19:50 | Drzyma.To | |
|
2025-11-17 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-20 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-24 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-27 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-28 pią zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | C.02
|
---|
1 | 08:00 | Drzyma.To
|
2 | 09:00 | Drzyma.To
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 | Drzyma.To
|
8 | 14:50 | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | Drzyma.To
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-11-29 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | E.02 | T.01
|
---|
1 | 08:00 | |
|
2 | 09:00 | |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To |
|
4 | 11:00 | Drzyma.To |
|
5 | 12:00 | |
|
6 | 13:00 | |
|
7 | 14:00 | | Drzyma.To
|
8 | 14:50 | | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | | Drzyma.To
|
11 | 17:20 | | Drzyma.To
|
12 | 18:10 | | Drzyma.To
|
13 | 19:00 | | Drzyma.To
|
14 | 19:50 | | Drzyma.To
|
2025-12-01 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-12-04 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-12-08 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-12-11 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-12-15 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-12-16 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
---|
1 | 08:00 | | | Drzyma.To
|
2 | 09:00 | | | Drzyma.To
|
3 | 10:00 | | | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To | |
|
5 | 12:00 | Drzyma.To | |
|
6 | 13:00 | Drzyma.To | |
|
7 | 14:00 | | |
|
8 | 14:50 | | Drzyma.To |
|
9 | 15:40 | | Drzyma.To |
|
10 | 16:30 | | Drzyma.To |
|
11 | 17:20 | | |
|
12 | 18:10 | | |
|
13 | 19:00 | | |
|
14 | 19:50 | | |
|
2025-12-18 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-12-20 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 | Drzyma.To Drzyma.To
|
3 | 10:00 | Drzyma.To Drzyma.To
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-12-22 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2025-12-23 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
---|
1 | 08:00 | Drzyma.To | |
|
2 | 09:00 | Drzyma.To | |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To | |
|
4 | 11:00 | | Drzyma.To |
|
5 | 12:00 | | Drzyma.To |
|
6 | 13:00 | | Drzyma.To |
|
7 | 14:00 | | |
|
8 | 14:50 | | | Drzyma.To
|
9 | 15:40 | | | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | | | Drzyma.To
|
11 | 17:20 | | |
|
12 | 18:10 | | |
|
13 | 19:00 | | |
|
14 | 19:50 | | |
|
2026-01-09 pią zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01 | W.01
|
---|
1 | 08:00 | Drzyma.To |
|
2 | 09:00 | Drzyma.To |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To |
|
4 | 11:00 | Drzyma.To |
|
5 | 12:00 | Drzyma.To |
|
6 | 13:00 | Drzyma.To |
|
7 | 14:00 | Drzyma.To |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To |
|
9 | 15:40 | | Drzyma.To
|
10 | 16:30 | | Drzyma.To
|
11 | 17:20 | |
|
12 | 18:10 | |
|
13 | 19:00 | |
|
14 | 19:50 | |
|
2026-01-10 sob zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01 | T.01 | W.01
|
---|
1 | 08:00 | | |
|
2 | 09:00 | | |
|
3 | 10:00 | | | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | | | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | | |
|
6 | 13:00 | | |
|
7 | 14:00 | | Drzyma.To |
|
8 | 14:50 | | Drzyma.To |
|
9 | 15:40 | Drzyma.To | |
|
10 | 16:30 | Drzyma.To | |
|
11 | 17:20 | Drzyma.To | |
|
12 | 18:10 | Drzyma.To | |
|
13 | 19:00 | Drzyma.To | |
|
14 | 19:50 | Drzyma.To | |
|
2026-01-12 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2026-01-13 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
---|
1 | 08:00 | | | Drzyma.To
|
2 | 09:00 | | | Drzyma.To
|
3 | 10:00 | | | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To | |
|
5 | 12:00 | Drzyma.To | |
|
6 | 13:00 | Drzyma.To | |
|
7 | 14:00 | | |
|
8 | 14:50 | | Drzyma.To |
|
9 | 15:40 | | Drzyma.To |
|
10 | 16:30 | | Drzyma.To |
|
11 | 17:20 | | |
|
12 | 18:10 | | |
|
13 | 19:00 | | |
|
14 | 19:50 | | |
|
2026-01-15 czw zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | aulaA1.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 |
|
4 | 11:00 |
|
5 | 12:00 |
|
6 | 13:00 |
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 | Drzyma.To Drzyma.To
|
9 | 15:40 | Drzyma.To Drzyma.To
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2026-01-19 pon zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | R.01
|
---|
1 | 08:00 |
|
2 | 09:00 |
|
3 | 10:00 | Drzyma.To
|
4 | 11:00 | Drzyma.To
|
5 | 12:00 | Drzyma.To
|
6 | 13:00 | Drzyma.To
|
7 | 14:00 |
|
8 | 14:50 |
|
9 | 15:40 |
|
10 | 16:30 |
|
11 | 17:20 |
|
12 | 18:10 |
|
13 | 19:00 |
|
14 | 19:50 |
|
2026-01-20 wto zamianyjeżeli jesteś w sieci uczelni (VPN?) to możesz przejść do zamian
lp | godz | NDM1 | NDM2 | NDM3
|
---|
1 | 08:00 | | | Drzyma.To
|
2 | 09:00 | | | Drzyma.To
|
3 | 10:00 | | | Drzyma.To
