?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
dodatkowe wyszukiwanie:
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?prac_id=74396&dni=9
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?pp=janda.kr,stuhr.je,gajos.ja
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?ss=aulaa1,aulaa2
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
pomoc do zamianosby obserwowane oraz zamiany zajęć
osoby obserwowane możesz skonfigurować w sonda-profilu (wymaga VPN)
2026-04-30 czw zamiany
| lp | godz | R.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 | Sulima.Ko
|
| 7 | 14:00 | Sulima.Ko
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-05 wto zamiany
| lp | godz | E.02 | P.01 | Z.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | | |
|
| 2 | 09:00 | | |
|
| 3 | 10:00 | | |
|
| 4 | 11:00 | | |
|
| 5 | 12:00 | | |
|
| 6 | 13:00 | | Sulima.Ko |
|
| 7 | 14:00 | | Sulima.Ko |
|
| 8 | 14:50 | | |
|
| 9 | 15:40 | Sulima.Ko | |
|
| 10 | 16:30 | Sulima.Ko | |
|
| 11 | 17:20 | | | Sulima.Ko
|
| 12 | 18:10 | | | Sulima.Ko
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-07 czw zamiany
| lp | godz | R.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 | Sulima.Ko
|
| 7 | 14:00 | Sulima.Ko
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-11 pon zamiany
| lp | godz | S.01 | T.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Sulima.Ko |
|
| 2 | 09:00 | Sulima.Ko |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | |
|
| 6 | 13:00 | |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | | Sulima.Ko
|
| 10 | 16:30 | | Sulima.Ko
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-12 wto zamiany
| lp | godz | P.01 | T.01 | Z.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | | |
|
| 2 | 09:00 | | |
|
| 3 | 10:00 | | Sulima.Ko |
|
| 4 | 11:00 | | Sulima.Ko |
|
| 5 | 12:00 | | |
|
| 6 | 13:00 | Sulima.Ko | |
|
| 7 | 14:00 | Sulima.Ko | |
|
| 8 | 14:50 | | |
|
| 9 | 15:40 | | | Sulima.Ko
|
| 10 | 16:30 | | | Sulima.Ko
|
| 11 | 17:20 | | | Sulima.Ko
|
| 12 | 18:10 | | | Sulima.Ko
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-14 czw zamiany
| lp | godz | R.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 | Sulima.Ko
|
| 7 | 14:00 | Sulima.Ko
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-16 sob zamiany
| lp | godz | D.02 | S.01 | W.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Sulima.Ko | |
|
| 2 | 09:00 | Sulima.Ko | |
|
| 3 | 10:00 | Sulima.Ko | |
|
| 4 | 11:00 | Sulima.Ko | |
|
| 5 | 12:00 | Sulima.Ko | |
|
| 6 | 13:00 | Sulima.Ko | |
|
| 7 | 14:00 | | | Sulima.Ko Sulima.Ko
|
| 8 | 14:50 | | | Sulima.Ko Sulima.Ko
|
| 9 | 15:40 | | |
|
| 10 | 16:30 | | |
|
| 11 | 17:20 | | | Sulima.Ko
|
| 12 | 18:10 | | | Sulima.Ko
|
| 13 | 19:00 | | Sulima.Ko |
|
| 14 | 19:50 | | Sulima.Ko |
|
2026-05-17 nie zamiany
| lp | godz | T.01 | W.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Sulima.Ko Sulima.Ko
|
| 2 | 09:00 | | Sulima.Ko Sulima.Ko
|
| 3 | 10:00 | | Sulima.Ko
|
| 4 | 11:00 | | Sulima.Ko
|
| 5 | 12:00 | |
|
| 6 | 13:00 | |
|
| 7 | 14:00 | Sulima.Ko |
|
| 8 | 14:50 | Sulima.Ko |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-18 pon zamiany
| lp | godz | S.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Sulima.Ko
|
| 2 | 09:00 | Sulima.Ko
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-19 wto zamiany
| lp | godz | E.02 | P.01 | W.01 | Z.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | | | |
|
| 2 | 09:00 | | | |
|
| 3 | 10:00 | | | Sulima.Ko |
|
| 4 | 11:00 | | | Sulima.Ko |
|
| 5 | 12:00 | | | |
|
| 6 | 13:00 | | Sulima.Ko | |
|
| 7 | 14:00 | | Sulima.Ko | |
|
| 8 | 14:50 | | | |
|
| 9 | 15:40 | Sulima.Ko | | |
|
| 10 | 16:30 | Sulima.Ko | | |
|
| 11 | 17:20 | | | | Sulima.Ko
|
| 12 | 18:10 | | | | Sulima.Ko
|
| 13 | 19:00 | | | |
|
| 14 | 19:50 | | | |
|
2026-05-21 czw zamiany
| lp | godz | R.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 | Sulima.Ko
|
| 7 | 14:00 | Sulima.Ko
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-25 pon zamiany
| lp | godz | S.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | Sulima.Ko
|
| 2 | 09:00 | Sulima.Ko
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-26 wto zamiany
| lp | godz | P.01 | S.01 | Z.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | | |
|
| 2 | 09:00 | | |
|
| 3 | 10:00 | | Sulima.Ko |
|
| 4 | 11:00 | | Sulima.Ko |
|
| 5 | 12:00 | | |
|
| 6 | 13:00 | Sulima.Ko | |
|
| 7 | 14:00 | Sulima.Ko | |
|
| 8 | 14:50 | | |
|
| 9 | 15:40 | | | Sulima.Ko
|
| 10 | 16:30 | | | Sulima.Ko
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-30 sob zamiany
| lp | godz | R.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 | Sulima.Ko
|
| 14 | 19:50 | Sulima.Ko
|
2026-06-02 wto zamiany
| lp | godz | Z.01
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 | Sulima.Ko
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-05 pią zamiany
| lp | godz | D.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 | Sulima.Ko
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-07 nie zamiany
| lp | godz | A.02 | W.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | Sulima.Ko |
|
| 6 | 13:00 | Sulima.Ko |
|
| 7 | 14:00 | Sulima.Ko Sulima.Ko |
|
| 8 | 14:50 | Sulima.Ko Sulima.Ko |
|
| 9 | 15:40 | Sulima.Ko |
|
| 10 | 16:30 | Sulima.Ko |
|
| 11 | 17:20 | Sulima.Ko |
|
| 12 | 18:10 | Sulima.Ko |
|
| 13 | 19:00 | | Sulima.Ko
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-06-19 pią zamiany
| lp | godz | D.02 | O.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | Sulima.Ko |
|
| 4 | 11:00 | | Sulima.Ko
|
| 5 | 12:00 | |
|
| 6 | 13:00 | |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-06-25 czw zamiany
| lp | godz | O.02
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 | Sulima.Ko
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|