?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
dodatkowe wyszukiwanie:
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?prac_id=1&dni=9
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?pp=janda.kr,stuhr.je,gajos.ja
https://s.apoz.edu.pl/apoz/planeta/?ss=aulaa1,aulaa2
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
pomoc do zamianosby obserwowane oraz zamiany zajęć
osoby obserwowane możesz skonfigurować w sonda-profilu (wymaga VPN)
2026-05-07 czw zamiany
| lp | godz | B1.F | B2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Wieczo.Ju |
|
| 2 | 09:00 | Wieczo.Ju |
|
| 3 | 10:00 | Wieczo.Ju |
|
| 4 | 11:00 | Wieczo.Ju |
|
| 5 | 12:00 | | Wieczo.Ju
|
| 6 | 13:00 | | Wieczo.Ju
|
| 7 | 14:00 | | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | | Wieczo.Ju
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-08 pią zamiany
| lp | godz | B2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Wieczo.Ju
|
| 2 | 09:00 | Wieczo.Ju
|
| 3 | 10:00 | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju
|
| 7 | 14:00 | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | Wieczo.Ju
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-09 sob zamiany
| lp | godz | 217.F | B2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju |
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju |
|
| 7 | 14:00 | | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | | Wieczo.Ju
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | Wieczo.Ju |
|
| 12 | 18:10 | Wieczo.Ju |
|
| 13 | 19:00 | | Wieczo.Ju
|
| 14 | 19:50 | | Wieczo.Ju
|
2026-05-11 pon zamiany
| lp | godz | B1.F | B2.F | H.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Wieczo.Ju | |
|
| 2 | 09:00 | Wieczo.Ju | |
|
| 3 | 10:00 | | | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | | | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | | |
|
| 6 | 13:00 | | Wieczo.Ju |
|
| 7 | 14:00 | | Wieczo.Ju |
|
| 8 | 14:50 | | Wieczo.Ju |
|
| 9 | 15:40 | | Wieczo.Ju |
|
| 10 | 16:30 | | |
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-12 wto zamiany
| lp | godz | 217.F
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | Wieczo.Ju
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-13 śro zamiany
| lp | godz | 217.F | O.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | | Wieczo.Ju
|
| 6 | 13:00 | | Wieczo.Ju
|
| 7 | 14:00 | | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | Wieczo.Ju |
|
| 9 | 15:40 | Wieczo.Ju |
|
| 10 | 16:30 | Wieczo.Ju |
|
| 11 | 17:20 | Wieczo.Ju |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-16 sob zamiany
| lp | godz | B2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Wieczo.Ju
|
| 2 | 09:00 | Wieczo.Ju
|
| 3 | 10:00 | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju
|
| 7 | 14:00 | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | Wieczo.Ju
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 | Wieczo.Ju
|
| 12 | 18:10 | Wieczo.Ju
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-05-18 pon zamiany
| lp | godz | B1.F | B2.F | H.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Wieczo.Ju | |
|
| 2 | 09:00 | Wieczo.Ju | |
|
| 3 | 10:00 | | | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | | | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | | |
|
| 6 | 13:00 | | Wieczo.Ju |
|
| 7 | 14:00 | | Wieczo.Ju |
|
| 8 | 14:50 | | Wieczo.Ju |
|
| 9 | 15:40 | | Wieczo.Ju |
|
| 10 | 16:30 | | |
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-19 wto zamiany
| lp | godz | 125.F | B2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju |
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-25 pon zamiany
| lp | godz | B1.F | B2.F | H.02
|
|---|
| 1 | 08:00 | Wieczo.Ju | |
|
| 2 | 09:00 | Wieczo.Ju | |
|
| 3 | 10:00 | | | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | | | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | | |
|
| 6 | 13:00 | | Wieczo.Ju |
|
| 7 | 14:00 | | Wieczo.Ju |
|
| 8 | 14:50 | | Wieczo.Ju |
|
| 9 | 15:40 | | Wieczo.Ju |
|
| 10 | 16:30 | | |
|
| 11 | 17:20 | | |
|
| 12 | 18:10 | | |
|
| 13 | 19:00 | | |
|
| 14 | 19:50 | | |
|
2026-05-26 wto zamiany
| lp | godz | 217.F | B2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju |
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-28 czw zamiany
| lp | godz | 221.01 | B1.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | | Wieczo.Ju
|
| 2 | 09:00 | | Wieczo.Ju
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju |
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju |
|
| 7 | 14:00 | |
|
| 8 | 14:50 | |
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-05-30 sob zamiany
| lp | godz | 217.F | B2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | |
|
| 4 | 11:00 | |
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju |
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju |
|
| 7 | 14:00 | | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | | Wieczo.Ju
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | Wieczo.Ju |
|
| 12 | 18:10 | Wieczo.Ju |
|
| 13 | 19:00 | | Wieczo.Ju
|
| 14 | 19:50 | | Wieczo.Ju
|
2026-06-01 pon zamiany
| lp | godz | H.02 | Z.01
|
|---|
| 1 | 08:00 | |
|
| 2 | 09:00 | |
|
| 3 | 10:00 | Wieczo.Ju |
|
| 4 | 11:00 | Wieczo.Ju |
|
| 5 | 12:00 | |
|
| 6 | 13:00 | |
|
| 7 | 14:00 | | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | | Wieczo.Ju
|
| 9 | 15:40 | |
|
| 10 | 16:30 | |
|
| 11 | 17:20 | |
|
| 12 | 18:10 | |
|
| 13 | 19:00 | |
|
| 14 | 19:50 | |
|
2026-06-02 wto zamiany
| lp | godz | B1.F
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-06 sob zamiany
| lp | godz | B2.F
|
|---|
| 1 | 08:00 | Wieczo.Ju
|
| 2 | 09:00 | Wieczo.Ju
|
| 3 | 10:00 | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju
|
| 7 | 14:00 | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | Wieczo.Ju
|
| 9 | 15:40 | Wieczo.Ju
|
| 10 | 16:30 | Wieczo.Ju
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-08 pon zamiany
| lp | godz | pokWyk
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju
|
| 7 | 14:00 | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-12 pią zamiany
| lp | godz | pokWyk
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 |
|
| 4 | 11:00 |
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-20 sob zamiany
| lp | godz | pokWyk
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 | Wieczo.Ju
|
| 3 | 10:00 | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 | Wieczo.Ju
|
| 6 | 13:00 | Wieczo.Ju
|
| 7 | 14:00 | Wieczo.Ju
|
| 8 | 14:50 | Wieczo.Ju
|
| 9 | 15:40 | Wieczo.Ju
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|
2026-06-27 sob zamiany
| lp | godz | pokWyk
|
|---|
| 1 | 08:00 |
|
| 2 | 09:00 |
|
| 3 | 10:00 | Wieczo.Ju
|
| 4 | 11:00 | Wieczo.Ju
|
| 5 | 12:00 |
|
| 6 | 13:00 |
|
| 7 | 14:00 |
|
| 8 | 14:50 |
|
| 9 | 15:40 |
|
| 10 | 16:30 |
|
| 11 | 17:20 |
|
| 12 | 18:10 |
|
| 13 | 19:00 |
|
| 14 | 19:50 |
|