| dzień | godziny przyjęć studentów |
|---|---|
| poniedziałek | 8:00 – 11:00 |
| wtorek | 11:00 – 14:00 |
| środa | praca własna dziekanatu |
| czwartek | 8:00 – 11:00 |
| piątek | 7:45 – 10:00 oraz 13:30 – 15:00 |
| sobota | 7:45 – 13:00 (tylko w dni zjazdów) |
| lp | godz | NP-IB24-1/1/A1 | NP-IB24-1/2/A2 | NP-IB24-1/2/N |
|---|---|---|---|---|
08:00 08:45 | Marusz.Al Polka.Ma Marusz.Al Polka.Ma | Marusz.Al Polka.Ma Marusz.Al Polka.Ma | ||
09:00 09:45 | Marusz.Al Polka.Ma Marusz.Al Polka.Ma | Marusz.Al Polka.Ma Marusz.Al Polka.Ma | ||
10:00 10:45 | Wdowia.To | Wdowia.To | Wdowia.To | |
11:00 11:45 | Wdowia.To | Wdowia.To | Wdowia.To | |
12:00 12:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | |||
13:00 13:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | |||
14:00 14:45 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
14:50 15:35 | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | Wdowia.To Zugaj.Mi Wdowia.To Zugaj.Mi | ||
15:40 16:25 | Marusz.Al Polka.Ma Marusz.Al Polka.Ma | |||
16:30 17:15 | Marusz.Al Polka.Ma Marusz.Al Polka.Ma | |||
17:20 18:05 | Marusz.Al Polka.Ma Marusz.Al Polka.Ma | |||
18:10 18:55 | Marusz.Al Polka.Ma Marusz.Al Polka.Ma | |||
19:00 19:45 | ||||
19:50 20:35 |