?
znajdź mój (studenta) plan zajęć
zapamiętywanie strony na telefonie z androidem:
ustaw grupę lub wykładowcę
wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
na pulpicie powinna się pojawić ikona
zapamiętywanie strony na komputerze:
dodaj wygenerowany adres do ulubionych
wyk grp sal prz PORTUSOS
USOSweb
APD
SONDA-vpn E-
obserwujęzmień
mój plan ustawiony na +30 dni
obserwuję:
Lipins.St
dodanie osób do obserwowanych usprawnia zamiany zajęć i pozwala na ogląd sytuacji nauczycielom, którzy prowadzą wspólnie zajęcia
zamiany zajęć nie wymagają VPN kontakt kalendarz
Lipins.St dziś regeneracja,
2
dni do zajęć
2026-05-16 sob zamianyrozwiń
| lp | godz | zajęcia
|
|---|
| 1 | 08:00 08:45 |
|
| 2 | 09:00 09:45 |
|
| 3 | 10:00 10:45 |
|
| 4 | 11:00 11:45 |
|
| 5 | 12:00 12:45 |
|
| 6 | 13:00 13:45 |
|
| 7 | 14:00 14:45 |
|
| 8 | 14:50 15:35 |
|
| 9 | 15:40 16:25 | aulaA1WYK NP-SB6-PodKDzRat gr1Podstawy kierowania działaniami ratowniczymi Lipins.St
|
| 10 | 16:30 17:15 | aulaA1WYK NP-SB6-PodKDzRat gr1Podstawy kierowania działaniami ratowniczymi Lipins.St
|
| 11 | 17:20 18:05 |
|
| 12 | 18:10 18:55 |
|
| 13 | 19:00 19:45 |
|
| 14 | 19:50 20:35 |
|
pobierz jako Excel godziny w miesiacu
administrator
Karol Kreński
kkrenski@apoz.edu.pl
517-302-055
deklaracja dostępności
aktywni studenci